2.Ayak
03-12-2025 · Şanlıurfa · 2. Koşu
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 315.000,00 / 2. 126.000,00 / 3. 63.000,00 / 4. 31.500,00 / 5. 15.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | CİNDERELLA | 8y a k | (BENİM OĞLUM) | 59.5 | 5 | NECMİ ALTIN | HASAN KOÇYİĞİT | 2.36.52 | 2,90%23,05 | 7 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | MELİSA KIZI | 6y d k | (SABURAY) | 58.5 | 6 | İZETTİN GÜREKE | ABDULKADİR TOPRAK | 2.37.93 | 6,90%9,60 | 9 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | GÖNÜL SAYFAM | 5y a k | (BERKOŞ) | 59.5 | 9 | YUNUS ÇELİKBAŞ | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | 2.39.76 | 31,25%2,55 | 7 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | CALİBE YAVRUSU | 5y a k | (SA'D.27) | 54.5 | 4 | BURHAN SARIDAL | ADEM AMAÇ | 2.41.28 | 14,70%4,42 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 9 | HOŞGÜLHAT | 8y a k | (KURUŞBEY) | 56.5 | 3 | YUSUF CENGİZ | SABRİ KATI | 2.41.64 | 30,95%2,08 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | ÖZNİLAY | 5y k k | (CAŞ) | 57.5 | 7 | AZİZ AKDEMİR | BİŞAR DEMİRKAPU | 2.42.01 | 3,75%16,27 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | PRENSES DİLARA | 5y k k | (TOŞUR) | 59.5 | 8 | İSA AKYAVUZ | FAİK AY | 2.47.01 | 2,90%27,00 | — | 2 Boy |
| 8 | ![]() | 4 | MALKA MOMA | 5y a k | (HALİD) | 59.5 | 2 | İSA KATAR | ALİ ÇİZİK | 2.49.83 | 7,40%12,53 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | REMİLİKIZ | 10y k k | (ÇELEBİ.1) | 59.5 | 1 | HASAN ALTUNDAĞ | MUSTAFA KAPLAN | 2.56.15 | 14,50%3,74 | — | — |
1SONUÇ

2 - CİNDERELLANECMİ ALTIN(BENİM OĞLUM)
2.36.527 Boy
2SONUÇ

1 - MELİSA KIZIİZETTİN GÜREKE(SABURAY)
2.37.939 Boy
3SONUÇ

3 - GÖNÜL SAYFAMYUNUS ÇELİKBAŞ(BERKOŞ)
2.39.767 Boy
4SONUÇ

7 - CALİBE YAVRUSUBURHAN SARIDAL(SA'D.27)
2.41.281,5 Boy
5SONUÇ

9 - HOŞGÜLHATYUSUF CENGİZ(KURUŞBEY)
2.41.64Fark yok
6SONUÇ

8 - ÖZNİLAYAZİZ AKDEMİR(CAŞ)
2.42.01Fark yok
7SONUÇ

5 - PRENSES DİLARAİSA AKYAVUZ(TOŞUR)
2.47.01Fark yok
8SONUÇ

4 - MALKA MOMAİSA KATAR(HALİD)
2.49.83Fark yok
9SONUÇ

6 - REMİLİKIZHASAN ALTUNDAĞ(ÇELEBİ.1)
2.56.15Fark yok

