2.Ayak
04-12-2025 · İzmir · 2. Koşu
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ÇAMSAKIZI | 6y d k | (EMAEL (PL)) | 58 | 2 | ÖMER FARUK ÖZEN | HACI ÇELİK | 1.37.74 | 1,75%34,02 | 10 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | TOPUKLU EFEM | 8y k k | (HABERBATUR) | 57 | 5 | YİĞİTCAN GÖKÇE | ŞEYMA BERÇEM SİNCER | 1.39.39 | 7,30%9,83 | Boyun | — |
| 3 | ![]() | 4 | HUMAY KIZIM | 5y a k | (DOĞANGÜN) | 59 | 3 | MUHAMMED MİR BİLGİN | TANER BUĞRA BAYRAK | 1.39.44 | 4,50%14,84 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | ORÇUNUN KIZI | 7y k k | (HABERBATUR) | 54 | 1 | METİN MERT KARABULUT | SONER SOYAD | 1.39.78 | 27,95%1.21 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 7 | KURUÇAY | 4y a k | (SABURAY) | 55 | 4 | ONUR ATMACA | TEKİN BİRİCİK | 1.39.96 | 10,00%10,72 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | REYHAN GELİN | 4y a k | (BİLGİN) | 57 | 6 | MERT UYAR | ABDULLAH KAYA | 1.40.10 | 4,45%16,11 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | ŞAL KIZI | 7y a k | (ARASLI) | 56 | 7 | ALİ MEHDİ ALTIN | MÜSLÜM ASLAN | 1.41.71 | 6,55%13,27 | — | — |
1SONUÇ

1 - ÇAMSAKIZIÖMER FARUK ÖZEN(EMAEL (PL))
1.37.7410 Boy
2SONUÇ

3 - TOPUKLU EFEMYİĞİTCAN GÖKÇE(HABERBATUR)
1.39.39Boyun
3SONUÇ

4 - HUMAY KIZIMMUHAMMED MİR BİLGİN(DOĞANGÜN)
1.39.442 Boy
4SONUÇ

6 - ORÇUNUN KIZIMETİN MERT KARABULUT(HABERBATUR)
1.39.781 Boy
5SONUÇ

7 - KURUÇAYONUR ATMACA(SABURAY)
1.39.96Fark yok
6SONUÇ

2 - REYHAN GELİNMERT UYAR(BİLGİN)
1.40.10Fark yok
7SONUÇ

5 - ŞAL KIZIALİ MEHDİ ALTIN(ARASLI)
1.41.71Fark yok

