6.Ayak
25-12-2025 · İzmir · 7. Koşu
Handikap 15 /H1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | NORTHERN SHOT | 3y a e | (LION HEART (USA)) | 58 | 2 | ALİ YILDIZ | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | 2.08.80 | 3,75%18,53 | 3,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 2 | ZAGANOS | 3y d e | (RAJSAMAN (FR)) | 56.5 | 1 | ÖMER FARUK ÖZEN | FEDAİ KAHRAMAN | 2.09.33 | 7,80%10,15 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | BEYOND THE SEA | 5y d k | (LION HEART (USA)) | 54.5 | 11 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | MAHSUM EROL | 2.09.68 | 10,25%10,05 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 10 | ASİLİKOM | 4y a a | (HALICARNASSUS (IRE)) | 50.5 | 5 | ONUR ATMACA | MEHMET ÖMÜR SEZERMAN | 2.09.71 | 8,40%8,53 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | BLACK BREEZE | 3y d e | (NATIVE KHAN (FR)) | 54.5 | 9 | ALİ MEHDİ ALTIN | ULAŞ GÖKÇE | 2.09.83 | 13,45%6,55 | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | COOL POWER | 4y d a | (BIRDSTONE (USA)) | 56 | 3 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MÜNEVVER ÖRKÜN | 2.09.94 | 3,90%16,51 | — | — |
| 7 | ![]() | 11 | MARDİ GRAS | 3y d e | (YAVUZSTAR) | 50 | 6 | BERKAY BÜLBÜL | TAMER AKSU | 2.10.05 | 19,15%2,37 | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | FORTUNELLO | 6y d a | (SADLER'S WELLS (USA)) | 59 | 8 | KADİR TOKAÇOĞLU | SELİN DİKENCİK | 2.10.17 | 6,35%8,74 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | HAPPY BOY | 4y k a | (OKAWANGO (USA)) | 57 | 4 | BEKİR MERT MIRIK | HALUK ERON | 2.13.18 | 15,80%3,55 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | UZUN ALİ | 3y d e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 50 | 12 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KENAN ENGİN | 2.14.50 | 8,90%7,50 | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | BOARDING PASS | 4y d a | (ROYAL ABJAR (USA)) | 61 | 13 | MÜRSEL KAYİŞ | METİN ÇETİNKAYA | 2.14.58 | 12,60%4,02 | — | — |
| 12 | ![]() | 13 | SENSE OF REASON | 3y a e | (RED RANSOM (USA)) | 50 | 10 | SİNAN AKŞIN | HAYRİ YILDIZ | 2.19.50 | 37,45%0,67 | — | — |
1SONUÇ

3 - NORTHERN SHOTALİ YILDIZ(LION HEART (USA))
2.08.803,5 Boy
2SONUÇ

2 - ZAGANOSÖMER FARUK ÖZEN(RAJSAMAN (FR))
2.09.332,5 Boy
3SONUÇ

8 - BEYOND THE SEAHÜSEYİN ŞİMŞEK(LION HEART (USA))
2.09.68Baş
4SONUÇ

10 - ASİLİKOMONUR ATMACA(HALICARNASSUS (IRE))
2.09.711 Boy
5SONUÇ

5 - BLACK BREEZEALİ MEHDİ ALTIN(NATIVE KHAN (FR))
2.09.83Fark yok
6SONUÇ

7 - COOL POWERMUHAMMED MİR BİLGİN(BIRDSTONE (USA))
2.09.94Fark yok
7SONUÇ

11 - MARDİ GRASBERKAY BÜLBÜL(YAVUZSTAR)
2.10.05Fark yok
8SONUÇ

4 - FORTUNELLOKADİR TOKAÇOĞLU(SADLER'S WELLS (USA))
2.10.17Fark yok
9SONUÇ

6 - HAPPY BOYBEKİR MERT MIRIK(OKAWANGO (USA))
2.13.18Fark yok
10SONUÇ

12 - UZUN ALİİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(VICTORY GALLOP (CAN))
2.14.50Fark yok
11SONUÇ

1 - BOARDING PASSMÜRSEL KAYİŞ(ROYAL ABJAR (USA))
2.14.58Fark yok
12SONUÇ

13 - SENSE OF REASONSİNAN AKŞIN(RED RANSOM (USA))
2.19.50Fark yok

