2.Ayak
28-12-2025 · Adana · 2. Koşu
ŞARTLI 4/Dişi/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | İCRA | 3y d d | (SHAKESPEARE (USA)) | 56 | 3 | FESİH ÇETİNBAŞ | VEYSEL KAHRAMAN | 2.07.21 | 5,90%13,46 | 1 Boy | 4 Boy |
| 2 | ![]() | 4 | STAR GATE | 3y d d | (OKAWANGO (USA)) | 58 | 7 | AHMET ÇELİK | SELİM YILDIZ | 2.07.37 | 3,25%22,24 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 1 | BIG FORTUNA | 3y a d | (HALLING (USA)) | 57 | 2 | MEHMET KIYAK | MAKBULE DOĞAN | 2.07.61 | 1,90%25,96 | Yarım Boy | 4 Boy |
| 4 | ![]() | 2 | GOLDEN CAS | 3y d d | (ROYAL ABJAR (USA)) | 58 | 5 | SALİH ÇELİK | HASAN ASLANDAĞ | 2.07.73 | 11,00%9,30 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 6 | MY LOVE GÖKSU | 3y a d | (SRI PEKAN (USA)) | 56 | 4 | NİZAMETTİN DEMİR | DAVUT CAN GÖKSU | 2.07.76 | 6,80%12,64 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | KÖMÜR HANIM | 3y d d | (SRI PEKAN (USA)) | 58 | 6 | ERCAN ÇANKAYA | BİRSEN AKTAŞ | 2.09.00 | 5,70%14,89 | — | — |
| 7 | ![]() | 7 | SULTAN OF HORSES | 3y d d | (SRI PEKAN (USA)) | 54 | 1 | BURHAN KILINÇ | ADEM YAVUZ KÖSE | 2.09.87 | 54,00%1.52 | — | 12 Boy |
1SONUÇ

5 - İCRAFESİH ÇETİNBAŞ(SHAKESPEARE (USA))
2.07.211 Boy
2SONUÇ

4 - STAR GATEAHMET ÇELİK(OKAWANGO (USA))
2.07.371,5 Boy
3SONUÇ

1 - BIG FORTUNAMEHMET KIYAK(HALLING (USA))
2.07.61Yarım Boy
4SONUÇ

2 - GOLDEN CASSALİH ÇELİK(ROYAL ABJAR (USA))
2.07.73Baş
5SONUÇ

6 - MY LOVE GÖKSUNİZAMETTİN DEMİR(SRI PEKAN (USA))
2.07.76Fark yok
6SONUÇ

3 - KÖMÜR HANIMERCAN ÇANKAYA(SRI PEKAN (USA))
2.09.00Fark yok
7SONUÇ

7 - SULTAN OF HORSESBURHAN KILINÇ(SRI PEKAN (USA))
2.09.87Fark yok

