3.Ayak
04-01-2026 · İzmir · 3. Koşu
Maiden/Dişi/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | SABALENKA | 3y d d | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 61 | 8 | ÖZCAN YILDIRIM | ALİ GÜRER | 1.27.80 | 2,35%19,43 | Baş | — |
| 2 | ![]() | 7 | GOLDEN SCORE | 3y a d | (BOSPORUS (IRE)) | 58 | 3 | MUSTAFA ÇİÇEK | ERCAN SÖKMEZ | 1.27.82 | 4,50%15,01 | 7,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | DREAM FOR VICTORY | 3y d d | (POWERSCOURT (GB)) | 54 | 1 | ÖMER FARUK ÖZEN | SELMAN ERDEMİRCİ | 1.29.08 | 4,45%16,71 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | CASHOUT | 3y a d | (RED GIANT (USA)) | 55 | 5 | MURAT KEÇECİ | MEHMET MELİH GÖÇER | 1.29.64 | 16,50%4,97 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 8 | KARA THRACE | 3y d d | (HAKEEM (USA)) | 58 | 7 | ERHAN AKTUĞ | ELVAN KORKMAZ | 1.29.72 | 4,70%13,04 | — | — |
| 6 | ![]() | 9 | NURBADEM | 3y d d | (HAKEEM (USA)) | 58 | 9 | MUHAMMED MİR BİLGİN | NURBİYE GÜLERCE | 1.29.77 | 9,40%9,42 | — | — |
| 7 | ![]() | 10 | PERFECT WHITE | 3y k d | (BUSHRANGER (IRE)) | 58 | 10 | KADİR TOKAÇOĞLU | EREN ATALAN | 1.29.90 | 10,05%7,03 | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | ÇİFTÇİ STELLA | 3y d d | (KANEKO) | 58 | 6 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | İSMET ÇİFTÇİ | 1.30.31 | 12,85%3,13 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | EXIREL | 3y d d | (POWERSCOURT (GB)) | 58 | 4 | MEHMET KAYA | UFUK TALAT KORKUT | 1.30.47 | 8,35%8,89 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | DAUGHTER OF GODDES | 3y d d | (HALICARNASSUS (IRE)) | 58 | 2 | BEKİR MERT MIRIK | TANSEL ARSLAN | 1.32.86 | 26,15%2.36 | — | — |
1SONUÇ

1 - SABALENKAÖZCAN YILDIRIM(DIVINE LIGHT* (JPN))
1.27.80Baş
2SONUÇ

7 - GOLDEN SCOREMUSTAFA ÇİÇEK(BOSPORUS (IRE))
1.27.827,5 Boy
3SONUÇ

5 - DREAM FOR VICTORYÖMER FARUK ÖZEN(POWERSCOURT (GB))
1.29.083,5 Boy
4SONUÇ

2 - CASHOUTMURAT KEÇECİ(RED GIANT (USA))
1.29.64Yarım Boy
5SONUÇ

8 - KARA THRACEERHAN AKTUĞ(HAKEEM (USA))
1.29.72Fark yok
6SONUÇ

9 - NURBADEMMUHAMMED MİR BİLGİN(HAKEEM (USA))
1.29.77Fark yok
7SONUÇ

10 - PERFECT WHITEKADİR TOKAÇOĞLU(BUSHRANGER (IRE))
1.29.90Fark yok
8SONUÇ

3 - ÇİFTÇİ STELLAİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(KANEKO)
1.30.31Fark yok
9SONUÇ

6 - EXIRELMEHMET KAYA(POWERSCOURT (GB))
1.30.47Fark yok
10SONUÇ

4 - DAUGHTER OF GODDESBEKİR MERT MIRIK(HALICARNASSUS (IRE))
1.32.86Fark yok

