3.Ayak
06-01-2026 · Antalya · 4. Koşu
KV-9/DHÖW/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.100.000,00 / 2. 440.000,00 / 3. 220.000,00 / 4. 110.000,00 / 5. 55.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | UÇAN YAPRAK | 6y a a | (HABERBATUR) | 59 | 10 | MEHMET KAYA | İSMET ALTIN | 1.36.57 | 2,00%39,21 | 9 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | MUZATCAN | 6y k a | (YALAZ) | 59 | 6 | AYHAN KURŞUN | MUHARREM CAN | 1.38.46 | 7,95%9,74 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | SAADIN KASIRGASI | 6y d a | (BİLGİN) | 59 | 4 | MAHMUT TURAN | FERAT ÖZKAN | 1.38.64 | 26,70%1,48 | 2 Boy | 1 Boy |
| 4 | ![]() | 6 | RAVENCO | 5y a a | (HİSARHAN) | 59 | 1 | GÖRKEM ÖZÇELİK | MEHMET KARATOPRAK | 1.38.94 | 29,10%1,05 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | KAYAFATİH | 6y a a | (CAŞ) | 59 | 5 | VEDAT ABİŞ | AHMET KAYA | 1.39.09 | 4,20%12,95 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | KOCAEFE | 5y k a | (DAYIBEY) | 59 | 9 | MEHMET AKYAVUZ | AYTEKİN ŞEN | 1.39.17 | 2,45%23,39 | — | 1 Boy |
| 7 | ![]() | 1 | AFŞINTAY | 5y k a | (ANKA) | 59 | 2 | RECEP KETME | KAYA KAYA | 1.39.25 | 17,20%2,37 | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | TUNCER | 9y a a | (HABERBATUR) | 59 | 7 | MUHAMMED MİR BİLGİN | CAHİT ÇETİNSU | 1.40.37 | 8,00%8,06 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | MUCİT TAY | 7y d a | (TIKI TORK KU (US)) | 59 | 8 | UĞUR TEMUR | YUSUF ZİYA KARAKUŞ | 1.43.18 | 31,20%1,21 | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | GÜNÇE KIZ | 5y d k | (CAŞ) | 57 | 3 | MEHMET FATİH KAYA | BEŞİR KAYA | 1.44.12 | 37,90%0.54 | — | 2 Boy |
1SONUÇ

9 - UÇAN YAPRAKMEHMET KAYA(HABERBATUR)
1.36.579 Boy
2SONUÇ

5 - MUZATCANAYHAN KURŞUN(YALAZ)
1.38.461 Boy
3SONUÇ

7 - SAADIN KASIRGASIMAHMUT TURAN(BİLGİN)
1.38.642 Boy
4SONUÇ

6 - RAVENCOGÖRKEM ÖZÇELİK(HİSARHAN)
1.38.941 Boy
5SONUÇ

2 - KAYAFATİHVEDAT ABİŞ(CAŞ)
1.39.09Fark yok
6SONUÇ

3 - KOCAEFEMEHMET AKYAVUZ(DAYIBEY)
1.39.17Fark yok
7SONUÇ

1 - AFŞINTAYRECEP KETME(ANKA)
1.39.25Fark yok
8SONUÇ

8 - TUNCERMUHAMMED MİR BİLGİN(HABERBATUR)
1.40.37Fark yok
9SONUÇ

4 - MUCİT TAYUĞUR TEMUR(TIKI TORK KU (US))
1.43.18Fark yok
10SONUÇ

10 - GÜNÇE KIZMEHMET FATİH KAYA(CAŞ)
1.44.12Fark yok

