5.Ayak
08-01-2026 · İzmir · 5. Koşu
Maiden/Satış/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | PHANTOM STRIKE | 3y d e | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 55 | 7 | ALİ MEHDİ ALTIN | CENK HÜNER | 1.42.01 | 6,55%7,02 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | DRAGON OF SONG | 3y a d | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 56 | 4 | GÖKHAN GÖKÇE | ENGİN ATEŞLER | 1.42.08 | 5,25%11,49 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | ROOCKET OF RUNNER | 3y d e | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 54 | 2 | BERKAY BÜLBÜL | BOZAN ALTIN | 1.42.50 | 7,35%9,44 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | MR DEMİRAYAK | 3y d e | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 58 | 6 | BEKİR MERT MIRIK | ERSAN KAHRAMANLI | 1.43.13 | 1,95%27,84 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 8 | NOOR IRON | 3y d d | (PERFECT STORM) | 56 | 5 | NEVZAT AVCİ | SUAT EROL | 1.43.15 | 2,85%31,26 | — | 2 Boy |
| 6 | ![]() | 7 | FALLING STAR | 3y d d | (YONAGUSKA (USA)) | 56 | 1 | MEHMET KAYA | SADIK ÇETİN | 1.44.94 | 8,45%6,14 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | BLUE STRAWBERRY | 3y d d | (EXPANSION (USA)) | 56 | 3 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | FAHRİ TAŞDEMİR | 1.46.93 | 43,65%0.82 | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | ARROW KIZI | 3y d d | (INTO MISCHIEF (USA)) | 56 | 8 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | AZAD KIZILCA | 1.48.45 | 10,15%5,99 | — | 15 Boy |
1SONUÇ

2 - PHANTOM STRIKEALİ MEHDİ ALTIN(PLEASANTLY PERFECT (USA))
1.42.01Yarım Boy
2SONUÇ

6 - DRAGON OF SONGGÖKHAN GÖKÇE(DIVINE LIGHT* (JPN))
1.42.082,5 Boy
3SONUÇ

3 - ROOCKET OF RUNNERBERKAY BÜLBÜL(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.42.503,5 Boy
4SONUÇ

1 - MR DEMİRAYAKBEKİR MERT MIRIK(STRIKE THE GOLD (USA))
1.43.13Baş
5SONUÇ

8 - NOOR IRONNEVZAT AVCİ(PERFECT STORM)
1.43.15Fark yok
6SONUÇ

7 - FALLING STARMEHMET KAYA(YONAGUSKA (USA))
1.44.94Fark yok
7SONUÇ

5 - BLUE STRAWBERRYİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(EXPANSION (USA))
1.46.93Fark yok
8SONUÇ

4 - ARROW KIZIHÜSEYİN ŞİMŞEK(INTO MISCHIEF (USA))
1.48.45Fark yok

