6.Ayak
07-02-2026 · İstanbul · 6. Koşu
Handikap 17 /H1/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 680.000,00 / 2. 272.000,00 / 3. 136.000,00 / 4. 68.000,00 / 5. 34.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | STRAKHOV | 4y d a | (PERFECT STORM) | 52 | 7 | ONUR YILDIZ | YAVUZ YILMAZ | 1.11.54 | 23,55%2,62 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | LUCERYS | 4y d a | (ENCOSTA DE LAGO (AUS)) | 53.5 | 11 | VEDAT ABİŞ | ŞEYDA ERCAN | 1.11.70 | 2,10%27,06 | 6,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | CUCURELLA | 4y a a | (EXPANSION (USA)) | 55.5 | 5 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | İSMAİL HADİOĞLU | 1.12.61 | 6,75%10,82 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | KANDO | 5y a a | (DEHERE (USA)) | 61 | 8 | MURAT KEÇECİ | İLYAS İLBEY | 1.12.91 | 18,85%2,91 | At Başı | — |
| 4 | ![]() | 10 | FIREWOOD | 4y d a | (DEHERE (USA)) | 50 | 9 | GÖKHAN BEKTAŞ | BARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU | 1.12.91 | 23,55%1.91 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | POINT NEMO | 4y d k | (GIANT'S CAUSEWAY (USA)) | 58 | 3 | AKIN SÖZEN | NİMET ARİF KURTEL | 1.13.26 | 4,05%18,13 | — | — |
| 7 | ![]() | 8 | IL POSTINO | 4y d a | (PARDON (FR)) | 53 | 2 | ENES BOZDAĞ | BAHRİ ÇABUK | 1.13.71 | 30,90%1,92 | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | STAR AHLAS | 5y a a | (MARLIN (USA)) | 57 | 10 | KÜRŞAT YILMAZ | ABDULLAH AVCI | 1.13.72 | 5,00%15,49 | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | POLPOO | 7y d a | (ROYAL ABJAR (USA)) | 62 | 4 | AYHAN KURŞUN | ZEKİ KILIÇ | 1.14.61 | 7,85%9,54 | — | — |
| 10 | ![]() | 5 | MANCUNIAN BEDİİ | 5y a a | (VICTOR'S CRY (USA)) | 57 | 6 | ALİ MEHDİ ALTIN | SACİT ÖZER | 1.16.87 | 23,45%3,90 | — | — |
| 11 | ![]() | 11 | MAD RUNNER | 5y a a | (RIVER SPECIAL (USA)) | 50 | 1 | ALİ KAÇMAZ | HAKAN NAYMAN | Derecesiz | 13,40%5,70 | — | — |
1SONUÇ

9 - STRAKHOVONUR YILDIZ(PERFECT STORM)
1.11.541,5 Boy
2SONUÇ

7 - LUCERYSVEDAT ABİŞ(ENCOSTA DE LAGO (AUS))
1.11.706,5 Boy
3SONUÇ

4 - CUCURELLAERTUĞRUL CANKILIÇ(EXPANSION (USA))
1.12.612 Boy
4SONUÇ

1 - KANDOMURAT KEÇECİ(DEHERE (USA))
1.12.91At Başı
4SONUÇ

10 - FIREWOODGÖKHAN BEKTAŞ(DEHERE (USA))
1.12.91Fark yok
6SONUÇ

6 - POINT NEMOAKIN SÖZEN(GIANT'S CAUSEWAY (USA))
1.13.26Fark yok
7SONUÇ

8 - IL POSTINOENES BOZDAĞ(PARDON (FR))
1.13.71Fark yok
8SONUÇ

3 - STAR AHLASKÜRŞAT YILMAZ(MARLIN (USA))
1.13.72Fark yok
9SONUÇ

2 - POLPOOAYHAN KURŞUN(ROYAL ABJAR (USA))
1.14.61Fark yok
10SONUÇ

5 - MANCUNIAN BEDİİALİ MEHDİ ALTIN(VICTOR'S CRY (USA))
1.16.87Fark yok
11SONUÇ

11 - MAD RUNNERALİ KAÇMAZ(RIVER SPECIAL (USA))
DerecesizFark yok

