1.Ayak
08-02-2026 · Adana · 1. Koşu
Maiden/DHÖ/Dişi/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | KIRMIZI PERDE | 4y k k | (HIZLITAY) | 58 | 4 | MÜSLÜM ÇELİK | DURALİ SAVCI | 1.41.31 | 2,05%37,04 | Boyun | — |
| 2 | ![]() | 1 | TERKEN HATUN | 4y a k | (AYABAKAN) | 63 | 2 | ERCAN ÇANKAYA | İLYAS ŞAHİN | 1.41.36 | 2,30%30,36 | 6 Boy | 8 Boy |
| 3 | ![]() | 7 | PARLAYAN DÜŞ | 4y k k | (KARA YAĞIZ) | 55 | 6 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | MEHMET RESUL KARA | 1.42.52 | 4,05%12,57 | 4 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | BAHTINAZ | 4y k k | (TURBO) | 58 | 5 | FATİH RÜSTEM BEBEK | HASAN ARSLAN | 1.43.33 | 18,00%2,26 | 12 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | GÜLZEMİN | 4y d k | (ÖZDURAN) | 58 | 8 | MEHMET TAHA COŞKUN | BEŞİR KAYA | 1.45.77 | 7,00%5,89 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | İNCİ GÜLÜM | 4y a k | (ŞENTAY) | 58 | 1 | MEHMET NURİ SUNKAR | SEYDİ AHMET CENGİZ | 1.51.20 | 9,55%7,68 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | ÖZPAYCAN | 4y a k | (PEGASUS) | 54 | 7 | ENES ATLAMAZ | TUNCAY YILMAZ | 1.53.95 | 34,80%1.16 | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | QUEEN BELLA | 4y k k | (SAĞANAK) | 54 | 3 | MEHMET KIYAK | HACİRE KAYA | 1.56.56 | 7,00%3,06 | — | — |
1SONUÇ

5 - KIRMIZI PERDEMÜSLÜM ÇELİK(HIZLITAY)
1.41.31Boyun
2SONUÇ

1 - TERKEN HATUNERCAN ÇANKAYA(AYABAKAN)
1.41.366 Boy
3SONUÇ

7 - PARLAYAN DÜŞMEHMET ALİ AKGÖBEK(KARA YAĞIZ)
1.42.524 Boy
4SONUÇ

3 - BAHTINAZFATİH RÜSTEM BEBEK(TURBO)
1.43.3312 Boy
5SONUÇ

1.45.77Fark yok
6SONUÇ

4 - İNCİ GÜLÜMMEHMET NURİ SUNKAR(ŞENTAY)
1.51.20Fark yok
7SONUÇ

6 - ÖZPAYCANENES ATLAMAZ(PEGASUS)
1.53.95Fark yok
8SONUÇ

1.56.56Fark yok

