3.Ayak
14-02-2026 · İstanbul · 3. Koşu
ŞARTLI 1/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 685.000,00 / 2. 274.000,00 / 3. 137.000,00 / 4. 68.500,00 / 5. 34.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | MERCIER | 3y a e | (ROYAL ABJAR (USA)) | 58 | 11 | ERHAN AKTUĞ | İSMAİL HADİOĞLU | 1.32.42 | 4,55%12,18 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 9 | WAR BOY | 3y d e | (AFTER MARKET (USA)) | 58 | 4 | ALİ KAÇMAZ | MUSTAFA TAŞKIRAN | 1.32.65 | 11,40%3,55 | 3 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | GILMOUR | 3y d e | (WHIPPER (USA)) | 58 | 10 | ALİ YILDIZ | EMRAH AGUN | 1.33.10 | 5,45%15,90 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | DOĞANHAN | 3y k e | (CURLIN (USA)) | 58 | 8 | NEVZAT AVCİ | TALİP ÖZTÜRK | 1.33.29 | 11,55%7,48 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | GAME SAVER | 3y d e | (SRI PEKAN (USA)) | 58 | 1 | AKIN SÖZEN | ENİS EMRE GELGİN | 1.33.42 | 5,50%14,20 | — | — |
| 6 | ![]() | 11 | EOWYN | 3y d d | (NATIVE KHAN (FR)) | 56 | 7 | MUHAMMED MİR BİLGİN | ERSİN ERDEM | 1.33.62 | 11,35%7,92 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | KING OF PROTI | 3y d e | (KURTINIADIS (IRE)) | 58 | 5 | AYHAN KURŞUN | KEMAL KURT | 1.34.25 | 6,80%12,76 | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | VOLITIVO | 3y d e | (AFTER MARKET (USA)) | 58 | 3 | MEHMET KAYA | HAKAN SABRİ ÖZCAN | 1.34.41 | 2,70%19,00 | — | — |
| 9 | ![]() | 7 | THE LAST GRIFFIN | 3y d e | (PRESSING (IRE)) | 58 | 12 | KÜRŞAT YILMAZ | CEM KUTER | 1.38.54 | 32,10%1,54 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | SECRET VICTOR | 3y d d | (SINGSPIEL (IRE)) | 56 | 9 | BURAK AKÇAY | MEHMET ŞİRİN DİNÇ | 1.40.61 | 36,30%2,57 | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | ANATOLIAN WOLF | 3y d d | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 56 | 6 | ENES BOZDAĞ | HÜSEYİN ÇİÇEK | 1.40.72 | 48,20%1.33 | — | — |
| 12 | ![]() | 6 | MONCHER | 3y d e | (LION HEART (USA)) | 58 | 2 | MURAT KEÇECİ | HASAN ŞER | 1.43.61 | 24,95%1,56 | — | — |
1SONUÇ

5 - MERCIERERHAN AKTUĞ(ROYAL ABJAR (USA))
1.32.421,5 Boy
2SONUÇ

9 - WAR BOYALİ KAÇMAZ(AFTER MARKET (USA))
1.32.653 Boy
3SONUÇ

3 - GILMOURALİ YILDIZ(WHIPPER (USA))
1.33.101,5 Boy
4SONUÇ

1 - DOĞANHANNEVZAT AVCİ(CURLIN (USA))
1.33.291 Boy
5SONUÇ

2 - GAME SAVERAKIN SÖZEN(SRI PEKAN (USA))
1.33.42Fark yok
6SONUÇ

11 - EOWYNMUHAMMED MİR BİLGİN(NATIVE KHAN (FR))
1.33.62Fark yok
7SONUÇ

4 - KING OF PROTIAYHAN KURŞUN(KURTINIADIS (IRE))
1.34.25Fark yok
8SONUÇ

8 - VOLITIVOMEHMET KAYA(AFTER MARKET (USA))
1.34.41Fark yok
9SONUÇ

7 - THE LAST GRIFFINKÜRŞAT YILMAZ(PRESSING (IRE))
1.38.54Fark yok
10SONUÇ

12 - SECRET VICTORBURAK AKÇAY(SINGSPIEL (IRE))
1.40.61Fark yok
11SONUÇ

10 - ANATOLIAN WOLFENES BOZDAĞ(DIVINE LIGHT* (JPN))
1.40.72Fark yok
12SONUÇ

6 - MONCHERMURAT KEÇECİ(LION HEART (USA))
1.43.61Fark yok

