5.Ayak
02-03-2026 · Bursa · 6. Koşu
Maiden/Dişi/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | RAKEL | 3y d d | (LUXOR) | 58 | 7 | BURAK AKÇAY | ESMER CULFA | 1.59.05 | 2,60%20,95 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | FINALLY IDYLL | 3y d d | (ARIZONA RED (USA)) | 60 | 3 | ALİ YILDIZ | TARDUHAN SÜTMEN | 1.59.47 | 3,80%22,84 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 9 | RETTILINEO FINALE | 3y d d | (TORUK MACTO (IRE)) | 55 | 2 | MURAT KEÇECİ | ADEM SÜLEYMANOĞLU | 1.59.60 | 5,30%14,14 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | GECE İZ | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 54 | 1 | ÖMER FARUK ÖZEN | LEVENT ŞENTÜRK | 1.59.70 | 18,25%1,40 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | YAĞIZ BİKE | 3y y d | (KANEKO) | 55 | 6 | FURKAN KARAKURT | BATURHAN ŞOLPAN | 1.59.84 | 2,35%34,17 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | BEST AND FAST | 3y d d | (DUTCH ART (GB)) | 54 | 8 | EFE AKPINAR | ALİ LEVENT DİLMAÇ | 2.02.70 | 43,05%0,25 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | COOL ISLAND | 3y d d | (KING ALEX) | 58 | 5 | CEM ALTUN | MURAT KAVAK | 2.03.31 | 10,50%4,46 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | MELİKEM TATLIM | 3y d d | (DEHERE (USA)) | 58 | 4 | OKAN GÖKÇE | DERYA DENİZ KANAR | 2.03.61 | 41,85%0,54 | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | AYLEMA | 3y d d | (SRI PEKAN (USA)) | 54 | 9 | OKAN BALKAN | AYSUN ESEN | 2.04.61 | 31,95%0,75 | — | — |
1SONUÇ

1.59.052,5 Boy
2SONUÇ

1 - FINALLY IDYLLALİ YILDIZ(ARIZONA RED (USA))
1.59.471 Boy
3SONUÇ

9 - RETTILINEO FINALEMURAT KEÇECİ(TORUK MACTO (IRE))
1.59.60Yarım Boy
4SONUÇ

6 - GECE İZÖMER FARUK ÖZEN(LION HEART (USA))
1.59.701 Boy
5SONUÇ

10 - YAĞIZ BİKEFURKAN KARAKURT(KANEKO)
1.59.84Fark yok
6SONUÇ

3 - BEST AND FASTEFE AKPINAR(DUTCH ART (GB))
2.02.70Fark yok
7SONUÇ

4 - COOL ISLANDCEM ALTUN(KING ALEX)
2.03.31Fark yok
8SONUÇ

7 - MELİKEM TATLIMOKAN GÖKÇE(DEHERE (USA))
2.03.61Fark yok
9SONUÇ

2 - AYLEMAOKAN BALKAN(SRI PEKAN (USA))
2.04.61Fark yok

