4.Ayak
06-03-2026 · İzmir · 5. Koşu
KV-9/DHT/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.100.000,00 / 2. 440.000,00 / 3. 220.000,00 / 4. 110.000,00 / 5. 55.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | RÜZGARDAHAN | 7y k a | (HALİD) | 59 | 2 | VEDAT ABİŞ | ŞEYDA ERCAN | 1.36.47 | 1,60%29,75 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | BEYAZIŞIK | 6y k a | (TAMERİNOĞLU) | 61 | 3 | MEHMET KAYA | SEMRA AKSU | 1.36.88 | 2,15%49,72 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | HULKİ | 6y d a | (GÖKTULUY) | 59 | 5 | ÖZCAN YILDIRIM | SABRİ AVCI | 1.37.05 | 4,45%11,61 | 7,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | CANMETE | 8y k a | (BODRUM) | 59 | 4 | MUHAMMED MİR BİLGİN | BEDRİ AKBULUT | 1.38.37 | 6,95%7,73 | 10 Boy | 1,5 Boy |
| 5 | ![]() | 5 | STEPHENSON | 5y k a | (HASTAY) | 59 | 1 | BEKİR MERT MIRIK | GÜVEN ŞAHLI | 1.39.94 | 24,65%1.19 | — | — |
1SONUÇ

4 - RÜZGARDAHANVEDAT ABİŞ(HALİD)
1.36.473 Boy
2SONUÇ

1 - BEYAZIŞIKMEHMET KAYA(TAMERİNOĞLU)
1.36.881 Boy
3SONUÇ

1.37.057,5 Boy
4SONUÇ

2 - CANMETEMUHAMMED MİR BİLGİN(BODRUM)
1.38.3710 Boy
5SONUÇ

5 - STEPHENSONBEKİR MERT MIRIK(HASTAY)
1.39.94Fark yok

