3.Ayak
16-03-2026 · Adana · 5. Koşu
Handikap 15/DHÖW /H2/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 490.000,00 / 2. 196.000,00 / 3. 98.000,00 / 4. 49.000,00 / 5. 24.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | DİCLE FIRAT | 4y a a | (DEMİRKIR) | 60.5 | 7 | VEDAT ABİŞ | FIRAT YILDIZ | 1.39.32 | 1,60%34,72 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | YOSUNKAYA | 4y d a | (EMAEL (PL)) | 50 | 9 | MÜCAHİT BAYIR | İREM NUR KAYA | 1.39.87 | 21,65%5,21 | 5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | FERAT | 4y k a | (YAŞARCIK) | 50.5 | 1 | MEHMET TİBET MURTOĞLU | FİDAN GÜVEN | 1.40.87 | 23,20%3,46 | 8 Boy | 2 Boy |
| 4 | ![]() | 4 | SALAHİYET | 4y d a | (BİLGİN) | 56 | 8 | MEHMET SALİH ÇELİK | AİT ÇELİK | 1.42.46 | 1,80%29,39 | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | BYCEVHER | 4y k a | (DEHA) | 50 | 3 | ERKAN TUNÇ | ÖMER POLAT | 1.42.88 | 29,95%3,22 | — | 5 Boy |
| 6 | ![]() | 9 | TANOBA | 4y k a | (SERHANBEY) | 50 | 5 | MERT UYAR | ŞAHİN ÇALDIRAN | 1.43.29 | 71,95%1,03 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | ÇETİNBAŞ | 4y a a | (ATOMKARINCA) | 51.5 | 4 | ENES ATLAMAZ | FUAT ÇETİN | 1.47.33 | 48,70%2,19 | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | TOSTOS TUĞRUL | 4y a a | (YALAZ) | 51.5 | 2 | MERT ALİ SOLMAZ | NİHAT KARATOPRAK | 1.53.70 | 6,80%15,95 | — | — |
1SONUÇ

3 - DİCLE FIRATVEDAT ABİŞ(DEMİRKIR)
1.39.323 Boy
2SONUÇ

8 - YOSUNKAYAMÜCAHİT BAYIR(EMAEL (PL))
1.39.875 Boy
3SONUÇ

1.40.878 Boy
4SONUÇ

4 - SALAHİYETMEHMET SALİH ÇELİK(BİLGİN)
1.42.462 Boy
5SONUÇ

10 - BYCEVHERERKAN TUNÇ(DEHA)
1.42.88Fark yok
6SONUÇ

9 - TANOBAMERT UYAR(SERHANBEY)
1.43.29Fark yok
7SONUÇ

5 - ÇETİNBAŞENES ATLAMAZ(ATOMKARINCA)
1.47.33Fark yok
8SONUÇ

6 - TOSTOS TUĞRULMERT ALİ SOLMAZ(YALAZ)
1.53.70Fark yok

