1.Ayak
18-03-2026 · Şanlıurfa · 2. Koşu
ŞARTLI 5/Dişi/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 440.000,00 / 2. 176.000,00 / 3. 88.000,00 / 4. 44.000,00 / 5. 22.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | AŞAN GOLD | 3y d d | (PERFECT STORM) | 55 | 3 | YUSUF CENGİZ | BÜLENT YARDIMCI | 2.03.04 | 8,40%10,16 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 9 | FIRST BREATH | 3y d d | (EL CORREDOR (USA)) | 54 | 9 | AHMET HASAN BAYAR | MEHMET AKTAŞ | 2.03.33 | 8,85%7,95 | 11 Boy | — |
| 3 | ![]() | 12 | VICTORY STAR | 3y d d | (SHARP HUMOR (USA)) | 55 | 5 | MEHMET EMİN DOĞAN | MAHMUT YARDIMCI | 2.05.38 | 3,30%22,78 | 4 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | ALTUNCAN | 3y d d | (HAKEEM (USA)) | 55 | 8 | İSA KATAR | İBRAHİM CANLIKA | 2.06.12 | 22,40%2,22 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | FLEMAHART | 3y d d | (DAI JIN (GB)) | 55 | 11 | YUNUS ÇELİKBAŞ | BAKIR FELHAN | 2.06.38 | 18,40%3,39 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | ALITALIA | 3y d d | (TOPOR) | 54 | 2 | EMRE AKKILIÇ | FATMA YARDIMCI | 2.06.54 | 5,00%14,14 | — | — |
| 7 | ![]() | 11 | KARDAHA | 3y d d | (ZANJERO (USA)) | 56 | 12 | HASAN ALTUNDAĞ | TEKİN AKYAVUZ | 2.07.05 | 7,30%9,61 | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | DANİSKA | 3y d d | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 54 | 6 | NECMİ ALTIN | MUSTAFA BURAK TINAZ | 2.07.20 | 4,05%10,02 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | ÜNLÜ EKİN | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 55 | 7 | AZİZ AKDEMİR | NADİRE ÜNLÜ | 2.12.70 | 6,00%11,70 | — | — |
| 10 | ![]() | 2 | ALİN ECE | 3y d d | (LUXOR) | 55 | 4 | MUSTAFA IŞIK | MUSTAFA BURAK TINAZ | 2.13.88 | 4,05%3,77 | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | THON KHITCHIBA | 3y a d | (DUBAWI (IRE)) | 55 | 10 | MEHMET ŞAKİR | BEDİHA GÖKKAN | 2.15.30 | 14,95%2,48 | — | — |
| 12 | ![]() | 3 | CRIMSON DANCER | 3y d d | (BELLAMY ROAD (USA)) | 55 | 1 | SAMİ KAPLAN | DENİZ TÜRKMAN | 2.17.34 | 27,10%1.77 | — | — |
1SONUÇ

7 - AŞAN GOLDYUSUF CENGİZ(PERFECT STORM)
2.03.041,5 Boy
2SONUÇ

9 - FIRST BREATHAHMET HASAN BAYAR(EL CORREDOR (USA))
2.03.3311 Boy
3SONUÇ

12 - VICTORY STARMEHMET EMİN DOĞAN(SHARP HUMOR (USA))
2.05.384 Boy
4SONUÇ

6 - ALTUNCANİSA KATAR(HAKEEM (USA))
2.06.121,5 Boy
5SONUÇ

10 - FLEMAHARTYUNUS ÇELİKBAŞ(DAI JIN (GB))
2.06.38Fark yok
6SONUÇ

5 - ALITALIAEMRE AKKILIÇ(TOPOR)
2.06.54Fark yok
7SONUÇ

11 - KARDAHAHASAN ALTUNDAĞ(ZANJERO (USA))
2.07.05Fark yok
8SONUÇ

2.07.20Fark yok
9SONUÇ

4 - ÜNLÜ EKİNAZİZ AKDEMİR(LION HEART (USA))
2.12.70Fark yok
10SONUÇ

2.13.88Fark yok
11SONUÇ

1 - THON KHITCHIBAMEHMET ŞAKİR(DUBAWI (IRE))
2.15.30Fark yok
12SONUÇ

3 - CRIMSON DANCERSAMİ KAPLAN(BELLAMY ROAD (USA))
2.17.34Fark yok

