2.Ayak
19-03-2026 · İzmir · 3. Koşu
SATIŞ 2/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 445.000,00 / 2. 178.000,00 / 3. 89.000,00 / 4. 44.500,00 / 5. 22.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | BOCCE | 4y a a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58 | 8 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MUSTAFA ÖZYAZICI | 1.41.34 | 2,75%18,75 | 8 Boy | — |
| 2 | ![]() | 9 | IRON LION | 4y a a | (SEA HERO (USA)) | 54 | 5 | EREN KADİRLER | CEMİL ÇİZİK | 1.42.70 | 30,55%1,08 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 11 | KEEN EYE | 6y d a | (EXCHANGE RATE (USA)) | 52 | 1 | BERKAY BÜLBÜL | İRFAN AKGÜL | 1.42.96 | 35,85%0,86 | 6,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | GRAND SUN | 7y d a | (GRAND EKINOKS) | 53 | 3 | BEKİR MERT MIRIK | ERCAN SÖKMEZ | 1.44.06 | 9,50%7,94 | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | GÖKTUĞ MY SON | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 58 | 2 | İLKER SOYAD | FIRAT GÖKHAN DOĞAN | 1.44.35 | 33,50%1,53 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | KING ÇAĞDAŞ | 5y d a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 57 | 10 | YİĞİTCAN GÖKÇE | HAYRİ KAYA | 1.44.36 | 24,05%2,29 | — | 3 Boy |
| 7 | ![]() | 5 | THE ADMIRAL | 4y k a | (GRAND SLAM* (USA)) | 56 | 4 | NEVZAT AVCİ | AYŞEGÜL HAYMANA | 1.44.90 | 3,25%23,69 | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | NALDÖKEN RÜZGARI | 5y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 9 | ÖMER FARUK ÖZEN | BEKİR CANPOLAT | 1.47.07 | 14,10%5,21 | — | 15 Boy |
| 9 | ![]() | 7 | CASH IS KING | 7y d a | (SADLER'S WELLS (USA)) | 55 | 7 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | SABAHATTİN YAVUZ | 1.47.24 | 8,35%5,41 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | OBRADA | 11y a g | (ROYAL ABJAR (USA)) | 55 | 6 | ALİ MEHDİ ALTIN | İZZET ÖZEN | 1.48.00 | 2,55%26,73 | — | — |
1SONUÇ

2 - BOCCEMUHAMMED MİR BİLGİN(VICTORY GALLOP (CAN))
1.41.348 Boy
2SONUÇ

9 - IRON LIONEREN KADİRLER(SEA HERO (USA))
1.42.702 Boy
3SONUÇ

11 - KEEN EYEBERKAY BÜLBÜL(EXCHANGE RATE (USA))
1.42.966,5 Boy
4SONUÇ

10 - GRAND SUNBEKİR MERT MIRIK(GRAND EKINOKS)
1.44.062 Boy
5SONUÇ

3 - GÖKTUĞ MY SONİLKER SOYAD(STRIKE THE GOLD (USA))
1.44.35Fark yok
6SONUÇ

4 - KING ÇAĞDAŞYİĞİTCAN GÖKÇE(MOUNTAIN CAT (USA))
1.44.36Fark yok
7SONUÇ

5 - THE ADMIRALNEVZAT AVCİ(GRAND SLAM* (USA))
1.44.90Fark yok
8SONUÇ

1 - NALDÖKEN RÜZGARIÖMER FARUK ÖZEN(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.47.07Fark yok
9SONUÇ

7 - CASH IS KINGİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(SADLER'S WELLS (USA))
1.47.24Fark yok
10SONUÇ

8 - OBRADAALİ MEHDİ ALTIN(ROYAL ABJAR (USA))
1.48.00Fark yok

