4.Ayak
31-03-2026 · Antalya · 4. Koşu
G 3/DHT/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.530.000,00 / 2. 612.000,00 / 3. 306.000,00 / 4. 153.000,00 / 5. 76.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | METİNCİM | 4y a a | (ALTAHA) | 58 | 4 | VEDAT ABİŞ | MEHMET TEVFİK DEVRİMCİ | 2.23.08 | 3,65%16,37 | 4 Boy | — |
| 2 | ![]() | 9 | TİRİLYE KARTALI | 4y d a | (DEMİRKAZIK) | 58 | 9 | ERCAN ÇANKAYA | HÜSEYİN KÖKLÜ | 2.23.83 | 1,40%53,42 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | ERİŞMİŞ | 4y k a | (BABA BÜYÜ) | 58 | 7 | MEHMET KAYA | SELİM KAYA | 2.23.95 | 9,95%5,24 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | GÜRGÖKBEY | 4y k a | (ANKA) | 58 | 11 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | MEMDUH ATEŞ | 2.24.44 | 13,45%4,98 | 2,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | BABA TUNA | 4y k a | (TAMERİNOĞLU) | 58 | 3 | ADEM ASLAN | FERAT ÖZKAN | 2.24.83 | 40,55%0,93 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | UZUNKÖPRÜ | 4y k a | (DEMİRKAZIK) | 58 | 8 | TOLGA YILDIZ | HÜSEYİN KÖKLÜ | 2.27.98 | 1,40%1,64 | — | — |
| 7 | ![]() | 11 | GÜLALP KIZI | 4y a k | (CAŞ) | 56 | 2 | AHMET EFEKAN ELMAS | SUAT BAYBURAN | 2.28.44 | 73,80%0.41 | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | AKTAŞ BERK | 4y a a | (ATAK) | 58 | 10 | ERHAN AKTUĞ | ADEM AKTAŞ | 2.29.03 | 48,05%0,64 | — | — |
| 9 | ![]() | 7 | HÜSEYİNHAN | 4y k a | (HALİD) | 58 | 6 | AHMET ÇELİK | HAKAN UÇKAN | 2.29.50 | 9,60%6,55 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | ÇUBUKLU | 4y a a | (ATAK) | 58 | 5 | ONUR ÖZTÜRK | BARIŞ KARAGÖZ | 2.30.18 | 45,55%0,72 | — | — |
| 11 | ![]() | 3 | ÇERKEZHAN | 4y k a | (BİLGİN) | 58 | 1 | AYHAN KURŞUN | İSMAİL UMUT CİYHAN | 2.30.33 | 7,05%9,12 | — | — |
1SONUÇ

8 - METİNCİMVEDAT ABİŞ(ALTAHA)
2.23.084 Boy
2SONUÇ

2.23.83Yarım Boy
3SONUÇ

5 - ERİŞMİŞMEHMET KAYA(BABA BÜYÜ)
2.23.953 Boy
4SONUÇ

6 - GÜRGÖKBEYFATİH SULTAN MEHMET SANSAR(ANKA)
2.24.442,5 Boy
5SONUÇ

2 - BABA TUNAADEM ASLAN(TAMERİNOĞLU)
2.24.83Fark yok
6SONUÇ

2.27.98Fark yok
7SONUÇ

11 - GÜLALP KIZIAHMET EFEKAN ELMAS(CAŞ)
2.28.44Fark yok
8SONUÇ

1 - AKTAŞ BERKERHAN AKTUĞ(ATAK)
2.29.03Fark yok
9SONUÇ

7 - HÜSEYİNHANAHMET ÇELİK(HALİD)
2.29.50Fark yok
10SONUÇ

4 - ÇUBUKLUONUR ÖZTÜRK(ATAK)
2.30.18Fark yok
11SONUÇ

3 - ÇERKEZHANAYHAN KURŞUN(BİLGİN)
2.30.33Fark yok

