1.Ayak
02-04-2026 · İzmir · 1. Koşu
ŞARTLI 19/DHÖW/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | BAHTI AÇIK | 4y a a | (BERKAY EFE) | 56 | 3 | NEVZAT AVCİ | CENK ÖZMALATYALILAR | 2.18.96 | 6,30%13,03 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | FIRAT EFE | 4y a a | (TURBO) | 53 | 1 | ÖMER FARUK ÖZEN | ERDEM TURHAN | 2.19.04 | 9,75%5,84 | 3,5 Boy | 2 Boy |
| 3 | ![]() | 2 | FRENKTAY | 4y a a | (ESKİŞEHİRLİ) | 56 | 4 | HALİM YİĞİT ÜNVER | MİKAİL ALTIN | 2.19.61 | 4,65%16,31 | Boyun | — |
| 4 | ![]() | 4 | GENÇYÜREK | 4y k a | (CAŞ) | 58 | 7 | MUHAMMED MİR BİLGİN | CEM SOYDAN | 2.19.65 | 2,45%30,33 | 5,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | YELBOĞA | 4y a a | (YILDIZOĞLU) | 54 | 2 | SİNAN AKŞIN | EBUL KASIM AVCI | 2.20.61 | 12,05%5,15 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | KRAL HÜSEYİN | 4y a a | (TIDJANI (FR)) | 56 | 6 | YİĞİTCAN GÖKÇE | HÜSEYİN KAYA | 2.24.76 | 21,65%2,78 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | ARİFREİS | 4y a a | (ALTAHA) | 58 | 8 | ALİ MEHDİ ALTIN | YILMAZ TANRISEVER | 2.27.67 | 2,10%26,15 | — | — |
1SONUÇ

7 - BAHTI AÇIKNEVZAT AVCİ(BERKAY EFE)
2.18.96Yarım Boy
2SONUÇ

6 - FIRAT EFEÖMER FARUK ÖZEN(TURBO)
2.19.043,5 Boy
3SONUÇ

2 - FRENKTAYHALİM YİĞİT ÜNVER(ESKİŞEHİRLİ)
2.19.61Boyun
4SONUÇ

4 - GENÇYÜREKMUHAMMED MİR BİLGİN(CAŞ)
2.19.655,5 Boy
5SONUÇ

5 - YELBOĞASİNAN AKŞIN(YILDIZOĞLU)
2.20.61Fark yok
6SONUÇ

3 - KRAL HÜSEYİNYİĞİTCAN GÖKÇE(TIDJANI (FR))
2.24.76Fark yok
7SONUÇ

1 - ARİFREİSALİ MEHDİ ALTIN(ALTAHA)
2.27.67Fark yok

