4.Ayak
06-04-2026 · Bursa · 4. Koşu
Handikap 16 /H2/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 630.000,00 / 2. 252.000,00 / 3. 126.000,00 / 4. 63.000,00 / 5. 31.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | BY TÜRE | 4y d a | (EAGLE EYED (USA)) | 58 | 11 | ERCAN ÇANKAYA | HAKAN CANTINAZ | 2.15.60 | 3,75%21,54 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | LOST TREASURE | 4y d a | (CAPE CROSS (IRE)) | 57 | 4 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | SİNAN ÖZTÜRK | 2.15.70 | 1,95%42,62 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | ESATIM | 4y d a | (ROYAL ABJAR (USA)) | 59 | 1 | ONUR YILDIZ | MEHMET HANİFİ POLAT | 2.16.52 | 38,70%0,91 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 8 | FORTUNELLO | 7y d a | (SADLER'S WELLS (USA)) | 55.5 | 10 | RECEP KETME | SELİN DİKENCİK | 2.16.69 | 19,00%3,07 | 2,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 7 | ÇAVDARLI | 6y d a | (KANEKO) | 58.5 | 6 | CEMAL PASO | ALİ OSMAN ARSLAN | 2.17.09 | 8,55%4,66 | — | 3 Boy |
| 6 | ![]() | 3 | POLPENAZZE | 5y d a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 59.5 | 8 | ADEM CEYLAN | MEHMET ARSLAN | 2.18.74 | 12,60%7,41 | — | — |
| 7 | ![]() | 10 | PAKSUHAN | 4y d a | (LION HEART (USA)) | 50 | 9 | SERCAN TIRPAN | MUSTAFA ÖKSÜZ | 2.19.24 | 72,75%0.49 | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | GÖKDOĞAN | 7y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 61 | 7 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | İSRAFİL FELHAN | 2.21.76 | 3,80%13,15 | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | ANZAKLI | 7y d a | (BARATHEA (IRE)) | 60 | 5 | FURKAN KARAKURT | BEKTAŞ YILDIRIM | 2.23.45 | 25,60%1,59 | — | — |
| 10 | ![]() | 11 | BAY LEMİ | 5y a a | (DEHERE (USA)) | 50 | 2 | SAMETCAN YAZICIOĞLU | MUHARREM ERDİNÇ DÜZARAT | 2.25.31 | 27,35%2,83 | — | — |
| 11 | ![]() | 9 | KING PISA | 4y d a | (TOROK (IRE)) | 50 | 3 | ONUR ATMACA | FIRAT KÖKSAL | 2.26.00 | 12,10%1,74 | — | — |
1SONUÇ

6 - BY TÜREERCAN ÇANKAYA(EAGLE EYED (USA))
2.15.60Yarım Boy
2SONUÇ

5 - LOST TREASUREERTUĞRUL CANKILIÇ(CAPE CROSS (IRE))
2.15.704 Boy
3SONUÇ

4 - ESATIMONUR YILDIZ(ROYAL ABJAR (USA))
2.16.521 Boy
4SONUÇ

8 - FORTUNELLORECEP KETME(SADLER'S WELLS (USA))
2.16.692,5 Boy
5SONUÇ

7 - ÇAVDARLICEMAL PASO(KANEKO)
2.17.09Fark yok
6SONUÇ

3 - POLPENAZZEADEM CEYLAN(VICTORY GALLOP (CAN))
2.18.74Fark yok
7SONUÇ

10 - PAKSUHANSERCAN TIRPAN(LION HEART (USA))
2.19.24Fark yok
8SONUÇ

1 - GÖKDOĞANZÜLFÜKAR KARABULUT(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.21.76Fark yok
9SONUÇ

2 - ANZAKLIFURKAN KARAKURT(BARATHEA (IRE))
2.23.45Fark yok
10SONUÇ

11 - BAY LEMİSAMETCAN YAZICIOĞLU(DEHERE (USA))
2.25.31Fark yok
11SONUÇ

9 - KING PISAONUR ATMACA(TOROK (IRE))
2.26.00Fark yok

