6.Ayak
06-04-2026 · Şanlıurfa · 6. Koşu
KV-6/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 500.000,00 / 2. 200.000,00 / 3. 100.000,00 / 4. 50.000,00 / 5. 25.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | DOĞANTÜRKBEYİ | 4y d a | (OKAWANGO (USA)) | 54 | 1 | İSA AKYAVUZ | ERCAN AKYAVUZ | 1.29.82 | 1,90%36,02 | 5,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | BOGOTA | 9y a g | (MEDICEAN (GB)) | 59 | 4 | MUSTAFA IŞIK | MUHAMMED ALİ ÇİZİK | 1.30.95 | 17,30%4,48 | 3 Boy | — |
| 3 | ![]() | 13 | BEYAZITHAN | 4y a a | (AFTER MARKET (USA)) | 55 | 6 | MEHMET EMİN DOĞAN | BEKİR AKYAVUZ | 1.31.54 | 24,95%2,64 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 8 | KANEKONUN TORUNU | 5y a a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 55 | 11 | AHMET HASAN BAYAR | İBRAHİM CANLIKA | 1.31.70 | 13,70%5,82 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 12 | ALBAYRAK | 4y d a | (HALLING (USA)) | 54 | 13 | NECMİ ALTIN | MEHMET ALBAYRAK | 1.32.24 | 5,75%9,42 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | CAPTAIN MARSHALL | 5y d a | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 55 | 7 | İSA KATAR | AZİZ KARAKEÇİLİ | 1.32.52 | 19,45%2,57 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | KING OVA | 8y d a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 59 | 2 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | HALİL AKGÖBEK | 1.33.45 | 8,55%10,03 | — | — |
| 8 | ![]() | 16 | ÜNLÜNÜNOĞLU | 4y d a | (ROYAL ABJAR (USA)) | 54 | 8 | NİZAMETTİN DEMİR | NADİRE ÜNLÜ | 1.33.47 | 19,75%3,64 | — | — |
| 9 | ![]() | 15 | MY SİXTH SENSE | 4y k a | (LION HEART (USA)) | 56 | 12 | HASAN ALTUNDAĞ | OSMAN ZİYA TEKİNALP | 1.33.81 | 58,60%0,70 | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | TURDEMİRKIR | 6y a a | (RED BISHOP (USA)) | 56 | 10 | AZİZ AKDEMİR | MAHMUT KARAKEÇİ | 1.34.22 | 5,80%13,45 | — | — |
| 11 | ![]() | 5 | GOLD POWER | 7y a a | (SUN MUSIC (IRE)) | 57.5 | 15 | MAHMUT ÜNLÜ | KADİR ZAHİ | 1.34.42 | 24,40%1,75 | — | 2 Boy |
| 12 | ![]() | 9 | NICE | 6y d g | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 55 | 9 | YUNUS ÇELİKBAŞ | MÜSLÜM BAKAY | 1.34.56 | 30,55%2,21 | — | — |
| 13 | ![]() | 4 | ELSAN STAR | 6y k a | (LION HEART (USA)) | 55 | 5 | EMRE AKKILIÇ | RIDVAN YAVUZEL | 1.34.58 | 51,15%0,97 | — | — |
| 14 | ![]() | 6 | GRACİAS SİNYOR | 6y k a | (POWERSCOURT (GB)) | 55 | 16 | HAKİM YÖNDEN | ADEM AKTAŞ | 1.34.87 | 61,25%0.61 | — | 2 Boy |
| 15 | ![]() | 11 | ZEPHYR WEST | 5y d a | (LUXOR) | 56 | 14 | YUSUF CENGİZ | AHMET DİLMAÇ | 1.37.40 | 15,65%4,89 | — | — |
| 16 | ![]() | 7 | GULIYEV | 8y d g | (FORESTRY (USA)) | 55 | 3 | SAMİ KAPLAN | ENVER KARAKAN | 1.37.50 | 26,35%0,81 | — | — |
1SONUÇ

14 - DOĞANTÜRKBEYİİSA AKYAVUZ(OKAWANGO (USA))
1.29.825,5 Boy
2SONUÇ

1 - BOGOTAMUSTAFA IŞIK(MEDICEAN (GB))
1.30.953 Boy
3SONUÇ

13 - BEYAZITHANMEHMET EMİN DOĞAN(AFTER MARKET (USA))
1.31.541 Boy
4SONUÇ

8 - KANEKONUN TORUNUAHMET HASAN BAYAR(MOUNTAIN CAT (USA))
1.31.703 Boy
5SONUÇ

12 - ALBAYRAKNECMİ ALTIN(HALLING (USA))
1.32.24Fark yok
6SONUÇ

3 - CAPTAIN MARSHALLİSA KATAR(MEDAGLIA D'ORO (USA))
1.32.52Fark yok
7SONUÇ

2 - KING OVAMEHMET ALİ AKGÖBEK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.33.45Fark yok
8SONUÇ

16 - ÜNLÜNÜNOĞLUNİZAMETTİN DEMİR(ROYAL ABJAR (USA))
1.33.47Fark yok
9SONUÇ

15 - MY SİXTH SENSEHASAN ALTUNDAĞ(LION HEART (USA))
1.33.81Fark yok
10SONUÇ

10 - TURDEMİRKIRAZİZ AKDEMİR(RED BISHOP (USA))
1.34.22Fark yok
11SONUÇ

5 - GOLD POWERMAHMUT ÜNLÜ(SUN MUSIC (IRE))
1.34.42Fark yok
12SONUÇ

9 - NICEYUNUS ÇELİKBAŞ(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.34.56Fark yok
13SONUÇ

4 - ELSAN STAREMRE AKKILIÇ(LION HEART (USA))
1.34.58Fark yok
14SONUÇ

6 - GRACİAS SİNYORHAKİM YÖNDEN(POWERSCOURT (GB))
1.34.87Fark yok
15SONUÇ

11 - ZEPHYR WESTYUSUF CENGİZ(LUXOR)
1.37.40Fark yok
16SONUÇ

7 - GULIYEVSAMİ KAPLAN(FORESTRY (USA))
1.37.50Fark yok

