5.Ayak
17-04-2026 · İstanbul · 5. Koşu
KV-9/DHT/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.325.000,00 / 2. 530.000,00 / 3. 265.000,00 / 4. 132.500,00 / 5. 66.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | BY TÜRKOĞLU | 4y k a | (YAŞARCIK) | 58 | 3 | AYHAN KURŞUN | FATİH ÇİFTÇİ | 1.45.72 | 8,25%11,12 | Burun | — |
| 2 | ![]() | 5 | GÖKIRMAK | 4y a a | (HABERBATUR) | 58 | 2 | SELİM KAYA | HAKAN YÜCETÜRK | 1.45.73 | 1,70%44,19 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 9 | TİRİLYE KARTALI | 4y d a | (DEMİRKAZIK) | 58 | 6 | AHMET ÇELİK | HÜSEYİN KÖKLÜ | 1.45.89 | 7,35%6,65 | 6 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | İLKERHAN | 4y k a | (UFUKBİR) | 58 | 8 | ÖZCAN YILDIRIM | CAFER AKBULUT | 1.46.74 | 3,75%14,91 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 8 | KAYIPSIZ | 4y a a | (SEZGİNBEY) | 58 | 1 | VEDAT ABİŞ | BİRKAN BORA AKARSU | 1.46.96 | 13,95%5,17 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | GÖKMETE | 4y a a | (İBOCAN) | 58 | 5 | GÖKHAN KOCAKAYA | AHMET KAVRAN | 1.47.06 | 14,95%4,62 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | BAY MIRIK | 4y k a | (JOKER) | 58 | 9 | MEHMET KAYA | SELİM KAYA | 1.50.10 | 8,15%8,99 | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | ALİ AL MAQAM | 4y a a | (UÇANBEY) | 58 | 4 | HIŞMAN ÇİZİK | NAMIK TURAN | 1.51.30 | 56,05%0.54 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | CEMHAN | 4y a a | (KIRIMHAN) | 58 | 7 | HALİS KARATAŞ | CEM KARTAL | 1.51.61 | 10,60%3,82 | — | — |
1SONUÇ

3 - BY TÜRKOĞLUAYHAN KURŞUN(YAŞARCIK)
1.45.72Burun
2SONUÇ

5 - GÖKIRMAKSELİM KAYA(HABERBATUR)
1.45.731 Boy
3SONUÇ

9 - TİRİLYE KARTALIAHMET ÇELİK(DEMİRKAZIK)
1.45.896 Boy
4SONUÇ

7 - İLKERHANÖZCAN YILDIRIM(UFUKBİR)
1.46.741,5 Boy
5SONUÇ

8 - KAYIPSIZVEDAT ABİŞ(SEZGİNBEY)
1.46.96Fark yok
6SONUÇ

6 - GÖKMETEGÖKHAN KOCAKAYA(İBOCAN)
1.47.06Fark yok
7SONUÇ

2 - BAY MIRIKMEHMET KAYA(JOKER)
1.50.10Fark yok
8SONUÇ

1 - ALİ AL MAQAMHIŞMAN ÇİZİK(UÇANBEY)
1.51.30Fark yok
9SONUÇ

4 - CEMHANHALİS KARATAŞ(KIRIMHAN)
1.51.61Fark yok

