4.Ayak
24-04-2026 · İstanbul · 7. Koşu
KV-8/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | STATUE OF LIBERTY | 3y d e | (COUNTRY REEL (USA)) | 59 | 1 | HALİS KARATAŞ | LALE MELEK ATMAN | 1.29.94 | 1,05— | 4 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | SUPER TOMO | 3y a e | (BULLMARKET) | 58 | 3 | ERCAN ÇANKAYA | SEMİH KATI | 1.30.62 | 6,75— | Boyun | 5 boy |
| 3 | ![]() | 5 | VICTORY WALTZ | 3y d e | (ARCH (USA)) | 58 | 4 | VEDAT ABİŞ | CEM KESER | 1.30.66 | 12,00— | 4 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | ZAGROS RÜZGARI | 3y d e | (OKAWANGO (USA)) | 59 | 5 | MEHMET AKYAVUZ | BEKİR AKYAVUZ | 1.31.32 | 5,30— | 30 Boy | 3 boy |
| 5 | ![]() | 4 | THUNDER MONARCH | 3y d e | (BIN AJWAAD (IRE)) | 58 | 2 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | HASAN TARIK ŞEKER | 1.37.68 | 39,25— | — | — |
1SONUÇ

1 - STATUE OF LIBERTYHALİS KARATAŞ(COUNTRY REEL (USA))
1.29.944 Boy
2SONUÇ

3 - SUPER TOMOERCAN ÇANKAYA(BULLMARKET)
1.30.62Boyun
3SONUÇ

5 - VICTORY WALTZVEDAT ABİŞ(ARCH (USA))
1.30.664 Boy
4SONUÇ

2 - ZAGROS RÜZGARIMEHMET AKYAVUZ(OKAWANGO (USA))
1.31.3230 Boy
5SONUÇ

4 - THUNDER MONARCHZÜLFÜKAR KARABULUT(BIN AJWAAD (IRE))
1.37.68Fark yok

