5.Ayak
26-04-2026 · İstanbul · 5. Koşu
KV-8/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | GOLD FLOWER | 4y d k | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 58 | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | TAHSİN TAŞ | 2.09.05 | 20,05%2,66 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | BEAUTY OF DARKNESS | 4y d k | (MUJTAHID (USA)) | 58 | 5 | VEDAT ABİŞ | ERDAL ÖZTÜRK | 2.09.16 | 5,70%7,96 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 1 | QUEEN PROTEO | 5y d k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 61 | 2 | AYHAN KURŞUN | CÜNEYT BUĞDAYCI | 2.09.22 | 5,80%15,80 | 2,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | SPLENDID | 7y d k | (GRAND EKINOKS) | 60 | 4 | TOLGA YILDIZ | VOLKAN RAUF EKİNCİ | 2.09.63 | 6,20%9,76 | 4,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 7 | PEHLİVAN YILDIZI | 4y d k | (GEORGE THOMAS) | 58 | 1 | AKIN SÖZEN | HASAN PEHLİVAN | 2.10.44 | 12,55%2.43 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | NYMPHADORA TONKS | 5y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 3 | MEHMET KAYA | ONUR DİLBAZ | 2.11.37 | 1,35%54,71 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | GENGAR | 4y d k | (LEMON DROP KID (USA)) | 58 | 7 | AHMET ÇELİK | FERHAN GÖKTÜRK | 2.13.59 | 7,70%6,69 | — | — |
1SONUÇ

6 - GOLD FLOWERHIŞMAN ÇİZİK(MOUNTAIN CAT (USA))
2.09.05Yarım Boy
2SONUÇ

4 - BEAUTY OF DARKNESSVEDAT ABİŞ(MUJTAHID (USA))
2.09.16Yarım Boy
3SONUÇ

1 - QUEEN PROTEOAYHAN KURŞUN(STRIKE THE GOLD (USA))
2.09.222,5 Boy
4SONUÇ

3 - SPLENDIDTOLGA YILDIZ(GRAND EKINOKS)
2.09.634,5 Boy
5SONUÇ

7 - PEHLİVAN YILDIZIAKIN SÖZEN(GEORGE THOMAS)
2.10.44Fark yok
6SONUÇ

2 - NYMPHADORA TONKSMEHMET KAYA(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.11.37Fark yok
7SONUÇ

5 - GENGARAHMET ÇELİK(LEMON DROP KID (USA))
2.13.59Fark yok

