2.Ayak
29-04-2026 · İstanbul · 2. Koşu
Maiden/DHÖW/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 600.000,00 / 2. 240.000,00 / 3. 120.000,00 / 4. 60.000,00 / 5. 30.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | ZEYDANTAY | 3y a e | (ODİNHAN) | 57 | 4 | HIŞMAN ÇİZİK | MURAT ALTIN | 1.13.88 | 5,10%11,54 | 4,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | KESTEL YİĞİDİ | 3y k e | (AYABAKAN) | 57 | 3 | ALİ YILDIZ | MEHMET ALİ KATI | 1.14.55 | 6,90%8,20 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | KAUÇUKÇU | 3y a e | (ADANIR) | 53 | 8 | MEHMET ALİ ALTUNDAĞ | MÜSLÜM ŞEKER | 1.14.71 | 14,20%1,70 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | ATICI KAYA | 3y a e | (CAŞ) | 57 | 1 | MEHMET KAYA | AHMET KAYA | 1.14.78 | 1,85%43,75 | 4 Boy | — |
| 5 | ![]() | 6 | PARLAMA ZAMANI | 3y k e | (GÖKMENBEY) | 57 | 2 | VEDAT ABİŞ | SEMRA EMİR | 1.15.38 | 3,05%19,20 | — | 8 boy |
| 6 | ![]() | 7 | SAROZ BEYİ | 3y k e | (KAFKAS ŞAHI) | 53 | 5 | RÜZGAR YILDIZ | MÜSLÜM ŞEKER | 1.15.41 | 14,20%0,68 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | DAĞYIKAN | 3y d e | (HIZLITAY) | 57 | 6 | MEHMET SALİH ÇELİK | SEMİH KATI | 1.15.52 | 4,80%14,35 | — | — |
1SONUÇ

8 - ZEYDANTAYHIŞMAN ÇİZİK(ODİNHAN)
1.13.884,5 Boy
2SONUÇ

5 - KESTEL YİĞİDİALİ YILDIZ(AYABAKAN)
1.14.551 Boy
3SONUÇ

1.14.71Yarım Boy
4SONUÇ

1 - ATICI KAYAMEHMET KAYA(CAŞ)
1.14.784 Boy
5SONUÇ

6 - PARLAMA ZAMANIVEDAT ABİŞ(GÖKMENBEY)
1.15.38Fark yok
6SONUÇ

1.15.41Fark yok
7SONUÇ

2 - DAĞYIKANMEHMET SALİH ÇELİK(HIZLITAY)
1.15.52Fark yok

