4.Ayak
01-05-2026 · İstanbul · 7. Koşu
G 3/ULS/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 2.500.000,00 / 2. 1.000.000,00 / 3. 500.000,00 / 4. 250.000,00 / 5. 125.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | WHIZBANG | 3y d e | (DR FONG (USA)) | 58 | 13 | SELİM KAYA | ÖZGÜR ATAŞ | 1.38.74 | 2,75— | 4,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | SILENT TREATMENT | 3y d e | (ROCK OF GIBRALTAR (IRE)) | 58 | 3 | MEHMET AKYAVUZ | MURATCAN KANAR | 1.39.40 | 12,05— | Baş | — |
| 3 | ![]() | 3 | DIRE WOLF | 3y d e | (FAST COMPANY (IRE)) | 58 | 4 | HALİS KARATAŞ | KEMAL KURT | 1.39.42 | 5,60— | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 5 | JOYFUL FOREVER | 3y a e | (PERFECT STORM) | 58 | 12 | VEDAT ABİŞ | SEMA ULAŞ | 1.39.54 | 2,20— | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 9 | SNOW LEOPARD | 3y k e | (ORATORIO (IRE)) | 58 | 7 | HIŞMAN ÇİZİK | GÜLİZAR YANIK | 1.39.67 | 15,80— | — | — |
| 6 | ![]() | 11 | TENDÜREK | 3y d e | (LION HEART (USA)) | 58 | 1 | AKIN SÖZEN | SERBAY GÜL | 1.40.17 | 25,30— | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | DARK VEYRON | 3y d e | (OCEAN CREST (USA)) | 58 | 2 | ERCAN ÇANKAYA | ESİN SULTAN KEPME | 1.40.18 | 21,40— | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | LINARES | 3y d e | (TOROK (IRE)) | 58 | 10 | MEHMET KAYA | SERTAÇ KILIÇ | 1.40.86 | 9,70— | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | BRISBANE | 3y d e | (DEHERE (USA)) | 58 | 8 | MEHMET SALİH ÇELİK | CEM ÖZBELGE | 1.41.29 | 24,35— | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | STEEL STRONG | 3y d e | (BERTOLINI (USA)) | 58 | 6 | ERHAN AKTUĞ | YILMAZ BAKIR | 1.53.14 | 53,00— | — | — |
| 11 | ![]() | 7 | MARCO KING | 3y d e | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 58 | 5 | ÖZCAN YILDIRIM | HAYRETTİN KARAMAZI | Derecesiz | 9,80— | — | — |
1SONUÇ

13 - WHIZBANGSELİM KAYA(DR FONG (USA))
1.38.744,5 Boy
2SONUÇ

8 - SILENT TREATMENTMEHMET AKYAVUZ(ROCK OF GIBRALTAR (IRE))
1.39.40Baş
3SONUÇ

3 - DIRE WOLFHALİS KARATAŞ(FAST COMPANY (IRE))
1.39.42Yarım Boy
4SONUÇ

5 - JOYFUL FOREVERVEDAT ABİŞ(PERFECT STORM)
1.39.541 Boy
5SONUÇ

9 - SNOW LEOPARDHIŞMAN ÇİZİK(ORATORIO (IRE))
1.39.67Fark yok
6SONUÇ

11 - TENDÜREKAKIN SÖZEN(LION HEART (USA))
1.40.17Fark yok
7SONUÇ

2 - DARK VEYRONERCAN ÇANKAYA(OCEAN CREST (USA))
1.40.18Fark yok
8SONUÇ

6 - LINARESMEHMET KAYA(TOROK (IRE))
1.40.86Fark yok
9SONUÇ

1 - BRISBANEMEHMET SALİH ÇELİK(DEHERE (USA))
1.41.29Fark yok
10SONUÇ

10 - STEEL STRONGERHAN AKTUĞ(BERTOLINI (USA))
1.53.14Fark yok
11SONUÇ

7 - MARCO KINGÖZCAN YILDIRIM(DIVINE LIGHT* (JPN))
DerecesizFark yok

