4.Ayak
09-05-2026 · İzmir · 7. Koşu
ŞARTLI 5/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 630.000,00 / 2. 252.000,00 / 3. 126.000,00 / 4. 63.000,00 / 5. 31.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | AEGEAN QUEEN | 5y d k | (TAPIT (USA)) | 57.5 | 7 | MUSTAFA ÇİÇEK | MELİS KURTEL EMİN | 1.14.32 | 4,20— | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | MAGIC BANK | 3y d d | (YONAGUSKA (USA)) | 50 | 9 | BERKAY BÜLBÜL | TUFAN ÇELİK | 1.14.61 | 7,65— | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | THUNDER JEST | 7y d k | (WIN RIVER WIN (USA)) | 55.5 | 5 | ÖMER FARUK ÖZEN | OSMAN KOCABİÇAK | 1.14.68 | 3,30— | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | MAKUL | 5y d k | (STUDENT COUNCIL (USA)) | 56.5 | 11 | NEVZAT AVCİ | VEYSEL KAHRAMAN | 1.14.86 | 2,75— | Baş | 2 Boy |
| 5 | ![]() | 5 | GULAZER | 4y d k | (YONAGUSKA (USA)) | 53 | 10 | HALİM YİĞİT ÜNVER | FERİDUN KILIÇASLAN | 1.14.88 | 20,25— | — | 2 Boy |
| 6 | ![]() | 11 | MEDGIDIA | 4y d k | (OASIS DREAM (GB)) | 52 | 3 | EREN DURSUN ÖKTEN | FEDAİ KAHRAMAN | 1.15.41 | 36,70— | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | BELLA MARE | 4y a k | (COMMON GROUNDS (GB)) | 54 | 6 | SİNAN AKŞIN | AYŞE CEYDA FEYZULLAH | 1.15.70 | 10,20— | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | GOLDEN SCORE | 3y a d | (BOSPORUS (IRE)) | 53 | 8 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | ERCAN SÖKMEZ | 1.18.32 | 18,25— | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | SÜSLÜCAN | 4y a k | (LION HEART (USA)) | 58 | 2 | GÖRKEM ÖZÇELİK | ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | 1.18.43 | 13,15— | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | TANNUR STAR | 4y d k | (TOPOR) | 52 | 1 | RECEP KETME | BAHATTİN MUHARREM ÇIPLAK | 1.18.68 | 51,10— | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | TANGÜL HANIM | 7y d k | (GEORGE THOMAS) | 60.5 | 4 | KADİR TOKAÇOĞLU | ALOŞ YILDIRIM | 1.19.59 | 7,90— | — | — |
1SONUÇ

9 - AEGEAN QUEENMUSTAFA ÇİÇEK(TAPIT (USA))
1.14.322 Boy
2SONUÇ

7 - MAGIC BANKBERKAY BÜLBÜL(YONAGUSKA (USA))
1.14.61Yarım Boy
3SONUÇ

2 - THUNDER JESTÖMER FARUK ÖZEN(WIN RIVER WIN (USA))
1.14.681 Boy
4SONUÇ

6 - MAKULNEVZAT AVCİ(STUDENT COUNCIL (USA))
1.14.86Baş
5SONUÇ

5 - GULAZERHALİM YİĞİT ÜNVER(YONAGUSKA (USA))
1.14.88Fark yok
6SONUÇ

11 - MEDGIDIAEREN DURSUN ÖKTEN(OASIS DREAM (GB))
1.15.41Fark yok
7SONUÇ

3 - BELLA MARESİNAN AKŞIN(COMMON GROUNDS (GB))
1.15.70Fark yok
8SONUÇ

8 - GOLDEN SCOREİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(BOSPORUS (IRE))
1.18.32Fark yok
9SONUÇ

4 - SÜSLÜCANGÖRKEM ÖZÇELİK(LION HEART (USA))
1.18.43Fark yok
10SONUÇ

10 - TANNUR STARRECEP KETME(TOPOR)
1.18.68Fark yok
11SONUÇ

1 - TANGÜL HANIMKADİR TOKAÇOĞLU(GEORGE THOMAS)
1.19.59Fark yok

