6.Ayak
22-05-2026 · İstanbul · 6. Koşu
KV-6/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 835.000,00 / 2. 334.000,00 / 3. 167.000,00 / 4. 83.500,00 / 5. 41.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | YAKARİ | 3y d e | (AGRESIVO (USA)) | 58 | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | HÜLYA KARATAŞ | 0.58.37 | 3,05%22,77 | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | HİDAN | 3y d e | (LUXOR) | 54 | 8 | VEDAT ABİŞ | MUHAMMET MERT KARAHAN | 0.58.53 | 9,65%4,10 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | MY FEARLESS SON | 3y d e | (SRI PEKAN (USA)) | 55 | 5 | ALİ YILDIZ | HAKAN SUBAŞI | 0.58.85 | 10,25%7,03 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | LINARES | 3y d e | (TOROK (IRE)) | 56 | 9 | MEHMET KAYA | SERTAÇ KILIÇ | 0.59.13 | 2,00%33,04 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 9 | TRAİDORA | 3y k d | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 52 | 7 | MÜSLÜM ÇELİK | GÜLİZAR YANIK | 0.59.21 | 4,10%17,53 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | GLONASS | 3y d e | (DANDY MAN (IRE)) | 55 | 2 | ERHAN AKTUĞ | ENDER COŞGUNSU | 0.59.37 | 30,50%1,55 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | DAELLA | 3y d d | (STREET SENSE* (USA)) | 56 | 1 | SELİM KAYA | ŞEYDA ERCAN | 1.00.12 | 8,85%11,24 | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | BEETHOVEN | 3y a e | (TERTULLIAN (USA)) | 54 | 3 | GÖKHAN KOCAKAYA | ALİ HALİL TAŞBEK | 1.00.76 | 15,75%2,46 | — | — |
| 9 | ![]() | 8 | AYLEMA | 3y d d | (SRI PEKAN (USA)) | 52 | 4 | İSMAİL GÜN | AYSUN ESEN | 1.01.84 | 111,30%0,64 | — | — |
1SONUÇ

1 - YAKARİHIŞMAN ÇİZİK(AGRESIVO (USA))
0.58.371 Boy
2SONUÇ

7 - HİDANVEDAT ABİŞ(LUXOR)
0.58.532,5 Boy
3SONUÇ

5 - MY FEARLESS SONALİ YILDIZ(SRI PEKAN (USA))
0.58.852 Boy
4SONUÇ

3 - LINARESMEHMET KAYA(TOROK (IRE))
0.59.13Yarım Boy
5SONUÇ

9 - TRAİDORAMÜSLÜM ÇELİK(PLEASANTLY PERFECT (USA))
0.59.21Fark yok
6SONUÇ

4 - GLONASSERHAN AKTUĞ(DANDY MAN (IRE))
0.59.37Fark yok
7SONUÇ

2 - DAELLASELİM KAYA(STREET SENSE* (USA))
1.00.12Fark yok
8SONUÇ

6 - BEETHOVENGÖKHAN KOCAKAYA(TERTULLIAN (USA))
1.00.76Fark yok
9SONUÇ

8 - AYLEMAİSMAİL GÜN(SRI PEKAN (USA))
1.01.84Fark yok

