5.Ayak
27-05-2026 · İstanbul · 9. Koşu
Maiden/DHÖW/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 600.000,00 / 2. 240.000,00 / 3. 120.000,00 / 4. 60.000,00 / 5. 30.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | LİSBOA | 3y k e | (YAŞARCIK) | 57 | 10 | ERHAN YAVUZ | KAAN GİRAY | 1.20.71 | 12,30— | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | KABALBEYİ | 3y k e | (SAĞANAK) | 57 | 11 | HIŞMAN ÇİZİK | HALİL ÇANKAYA | 1.21.14 | 2,55— | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | KOCA KAPTAN | 3y k e | (JOKER) | 57 | 7 | MÜSLÜM ÇELİK | ALİ ÇAPACI | 1.21.27 | 3,20— | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | ERÇETİN | 3y a e | (TURBO) | 57 | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | BİRKAN BORA AKARSU | 1.21.62 | 3,40— | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | ÖZGÜR | 3y k e | (TURBO) | 57 | 4 | ADEM ASLAN | ABDULLAH SELÇUK LOKLAR | 1.21.93 | 10,40— | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | KEREMNUR | 3y a e | (ALTAHA) | 57 | 2 | ALİ YILDIZ | MEHMET ALİ KATI | 1.21.94 | 22,60— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | KANDIRALI | 3y k e | (BİLGİN) | 57 | 5 | MEHMET KAYA | SELİM KAYA | 1.22.42 | 16,55— | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | BİTTER ÇİKOLATA | 3y k d | (DORMANE (FR)) | 51 | 6 | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ | AZİZE KAYA | 1.22.53 | 64,05— | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | ATEŞİZİ | 3y d e | (İZBATUR) | 57 | 12 | MEHMET SALİH ÇELİK | İSHAK ŞAHİN | 1.24.01 | 9,40— | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | İLKEJDER | 3y k e | (OYMAKBEYİ) | 57 | 9 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | MUHİTTİN İNCESU | 1.24.58 | 20,40— | — | — |
| 11 | ![]() | 2 | DEVRİ EFSANE | 3y d e | (SERTAY) | 54 | 8 | ÖMER FARUK ÖZEN | HÜSEYİN KAYA | 1.26.76 | 44,75— | — | — |
| 12 | ![]() | 12 | SULTANSU | 3y a d | (TIKI TORK KU (US)) | 52 | 3 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | MUHAMMET DAVUTOĞLU | 1.26.83 | 54,50— | — | — |
1SONUÇ

9 - LİSBOAERHAN YAVUZ(YAŞARCIK)
1.20.713 Boy
2SONUÇ

5 - KABALBEYİHIŞMAN ÇİZİK(SAĞANAK)
1.21.141 Boy
3SONUÇ

8 - KOCA KAPTANMÜSLÜM ÇELİK(JOKER)
1.21.272 Boy
4SONUÇ

3 - ERÇETİNGÖKHAN KOCAKAYA(TURBO)
1.21.622 Boy
5SONUÇ

10 - ÖZGÜRADEM ASLAN(TURBO)
1.21.93Fark yok
6SONUÇ

7 - KEREMNURALİ YILDIZ(ALTAHA)
1.21.94Fark yok
7SONUÇ

6 - KANDIRALIMEHMET KAYA(BİLGİN)
1.22.42Fark yok
8SONUÇ

11 - BİTTER ÇİKOLATAZÜLFÜKAR AYDOĞDİ(DORMANE (FR))
1.22.53Fark yok
9SONUÇ

1 - ATEŞİZİMEHMET SALİH ÇELİK(İZBATUR)
1.24.01Fark yok
10SONUÇ

4 - İLKEJDERHÜSEYİN ŞİMŞEK(OYMAKBEYİ)
1.24.58Fark yok
11SONUÇ

2 - DEVRİ EFSANEÖMER FARUK ÖZEN(SERTAY)
1.26.76Fark yok
12SONUÇ

12 - SULTANSUZÜLFÜKAR KARABULUT(TIKI TORK KU (US))
1.26.83Fark yok

