5.Ayak
30-05-2026 · Ankara · 5. Koşu
Handikap 15 /H2/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | MİR EMRE | 3y a e | (WIN RIVER WIN (USA)) | 52.5 | 3 | MÜSLÜM ÇELİK | SONEL TAŞAN | 1.55.24 | 3,30%19,87 | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 11 | GOLDEN BEE | 3y a e | (BEKMEZBEY) | 52 | 11 | MERT GÖKALP ARSLAN | EMRE AKIN | 1.55.54 | 15,50%4,78 | 1 Boy | 3 Boy |
| 3 | ![]() | 7 | FOR FREEDOM | 3y a e | (AKINDAYIM (IRE)) | 52 | 6 | NİZAMETTİN DEMİR | MEHMET OZAN ANAÇ | 1.55.70 | 13,30%5,88 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | GOLDEN PROMISE | 3y d e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58 | 7 | MEHMET TAHA COŞKUN | ERDEM BEKMEZCİ | 1.56.13 | 8,95%10,30 | 3,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | ANGLE RISING | 3y d e | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 57.5 | 10 | ERCAN ÇANKAYA | MURAT ÇETİNEL | 1.56.71 | 2,40%21,56 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | LADY BEGÜM | 3y d d | (LUXOR) | 54 | 9 | VEDAT ABİŞ | BEGÜM YARAREL | 1.57.51 | 2,80%21,45 | — | — |
| 7 | ![]() | 8 | TERCAL NİHAT | 3y a e | (BUSHRANGER (IRE)) | 51.5 | 8 | MEHMET KESKİN | FETİ DAĞ | 1.58.75 | 29,25%1,95 | — | 3 Boy |
| 8 | ![]() | 4 | MIZMIZ MYRTLE | 3y d d | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 53.5 | 5 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ALİ RIZA KÖSEALİ | 2.00.17 | 27,50%1,80 | — | — |
| 9 | ![]() | 10 | EARTHQUAKE | 3y a e | (GIANT'S CAUSEWAY (USA)) | 50 | 4 | MÜCAHİT BAYIR | MAHMUT SEVİM | 2.01.62 | 11,05%6,42 | — | — |
1SONUÇ

5 - MİR EMREMÜSLÜM ÇELİK(WIN RIVER WIN (USA))
1.55.242 Boy
2SONUÇ

11 - GOLDEN BEEMERT GÖKALP ARSLAN(BEKMEZBEY)
1.55.541 Boy
3SONUÇ

7 - FOR FREEDOMNİZAMETTİN DEMİR(AKINDAYIM (IRE))
1.55.703 Boy
4SONUÇ

1 - GOLDEN PROMISEMEHMET TAHA COŞKUN(VICTORY GALLOP (CAN))
1.56.133,5 Boy
5SONUÇ

2 - ANGLE RISINGERCAN ÇANKAYA(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.56.71Fark yok
6SONUÇ

3 - LADY BEGÜMVEDAT ABİŞ(LUXOR)
1.57.51Fark yok
7SONUÇ

8 - TERCAL NİHATMEHMET KESKİN(BUSHRANGER (IRE))
1.58.75Fark yok
8SONUÇ

4 - MIZMIZ MYRTLEFATİH SULTAN MEHMET SANSAR(PLEASANTLY PERFECT (USA))
2.00.17Fark yok
9SONUÇ

10 - EARTHQUAKEMÜCAHİT BAYIR(GIANT'S CAUSEWAY (USA))
2.01.62Fark yok

