4.Ayak
14-06-2026 · İstanbul · 7. Koşu
KV-8/DHÖW/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ÖZTATMAR | 3y a e | (ATOMKARINCA) | 57 | 2 | GÖKHAN KOCAKAYA | FUAT ÇETİN | 1.17.42 | 2,10— | Yarım Boy | 5 boy |
| 2 | ![]() | 2 | ASALETLİ ÇOCUK | 3y k e | (BEYAZ MARTI) | 57 | 1 | VEDAT ABİŞ | İRFAN SUAT KUTLU | 1.17.51 | 2,65— | 5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | DEDEMHAMZAREİS | 3y a e | (SAĞANAK) | 57 | 5 | MAHSUN TURAN | MAHMUT TURAN | 1.18.29 | 4,45— | Burun | — |
| 4 | ![]() | 3 | AYDIN DAYI | 3y k e | (ARASLI) | 57 | 3 | ALİ YILDIZ | GÜLİZAR YANIK | 1.18.30 | 13,85— | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | ALAMAÇ | 3y d e | (ŞÖVALYE) | 57 | 4 | HALİS KARATAŞ | ŞEMSETTİN TOYDEMİR | 1.18.73 | 2,95— | — | — |
1SONUÇ

5 - ÖZTATMARGÖKHAN KOCAKAYA(ATOMKARINCA)
1.17.42Yarım Boy
2SONUÇ

2 - ASALETLİ ÇOCUKVEDAT ABİŞ(BEYAZ MARTI)
1.17.515 Boy
3SONUÇ

4 - DEDEMHAMZAREİSMAHSUN TURAN(SAĞANAK)
1.18.29Burun
4SONUÇ

3 - AYDIN DAYIALİ YILDIZ(ARASLI)
1.18.303 Boy
5SONUÇ

1 - ALAMAÇHALİS KARATAŞ(ŞÖVALYE)
1.18.73Fark yok

