4.Ayak
14-06-2026 · İzmir · 4. Koşu
Maiden/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | DREAM FOR VICTORY | 3y d d | (POWERSCOURT (GB)) | 58 | 2 | NEVZAT AVCİ | SELMAN ERDEMİRCİ | 2.13.49 | 5,45%18,76 | 5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | PERSONA NON GRATA | 3y a e | (SKY MESA (USA)) | 58 | 8 | KADİR TOKAÇOĞLU | RECEP AVŞAR | 2.14.40 | 3,25%16,34 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 13 | MANEKİ NEKO | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 56 | 11 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | SELMA EREN | 2.15.06 | 33,45%2,35 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | CALL TO WARRIOR | 3y d d | (HARLAN'S HOLIDAY (USA)) | 52 | 9 | RECEP KETME | MEHMET ALTUNKILIÇ | 2.15.55 | 23,30%2,56 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 4 | SPEEDY WINNER | 3y a e | (DAI JIN (GB)) | 58 | 4 | MUHAMMED MİR BİLGİN | EROL GÜZELKARDEŞLER | 2.15.66 | 2,65%24,64 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | ALTYN ORDA | 3y d d | (KING'S BEST (USA)) | 56 | 3 | BERKAY BÜLBÜL | DUYGU FATURA | 2.17.81 | 15,85%5,14 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | NIGHT RUNNER | 3y d e | (ROCK HARD TEN (USA)) | 55 | 13 | ALİ MEHDİ ALTIN | UĞUR ALTUNBAŞ | 2.17.97 | 20,05%3,71 | — | 5 Boy |
| 8 | ![]() | 1 | AYHABI | 3y d e | (BIN AJWAAD (IRE)) | 58 | 7 | OĞUZ EREN | AYDIN YILMAZ | 2.19.27 | 53,00%1,04 | — | — |
| 9 | ![]() | 11 | GÜLFEM HATUN | 3y d d | (TALIP HAN (IRE)) | 52 | 12 | ÇAĞLAR TAŞCI | DEMET ÇİFTÇİ | 2.19.60 | 85,55%0,67 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | LOVE IN MELİSA | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 56 | 1 | GÖKHAN GÖKÇE | SERHAT SÜTCÜOĞLU | 2.21.00 | 74,55%1,05 | — | — |
| 11 | ![]() | 9 | BİBİDİ BABİDİ BUU | 3y d d | (UTOPIA (JPN)) | 56 | 5 | ONUR ATMACA | ÇAĞDAŞ ÖZ | 2.21.50 | 3,45%12,10 | — | — |
| 12 | ![]() | 8 | NEW ARTİST | 3y d d | (WIN RIVER WIN (USA)) | 56 | 6 | SİNAN AKŞIN | ÖMER YABAR | 2.30.07 | 9,40%11,60 | — | — |
1SONUÇ

7 - DREAM FOR VICTORYNEVZAT AVCİ(POWERSCOURT (GB))
2.13.495 Boy
2SONUÇ

3 - PERSONA NON GRATAKADİR TOKAÇOĞLU(SKY MESA (USA))
2.14.404 Boy
3SONUÇ

13 - MANEKİ NEKOHÜSEYİN ŞİMŞEK(LION HEART (USA))
2.15.063 Boy
4SONUÇ

10 - CALL TO WARRIORRECEP KETME(HARLAN'S HOLIDAY (USA))
2.15.55Yarım Boy
5SONUÇ

4 - SPEEDY WINNERMUHAMMED MİR BİLGİN(DAI JIN (GB))
2.15.66Fark yok
6SONUÇ

6 - ALTYN ORDABERKAY BÜLBÜL(KING'S BEST (USA))
2.17.81Fark yok
7SONUÇ

2 - NIGHT RUNNERALİ MEHDİ ALTIN(ROCK HARD TEN (USA))
2.17.97Fark yok
8SONUÇ

1 - AYHABIOĞUZ EREN(BIN AJWAAD (IRE))
2.19.27Fark yok
9SONUÇ

11 - GÜLFEM HATUNÇAĞLAR TAŞCI(TALIP HAN (IRE))
2.19.60Fark yok
10SONUÇ

12 - LOVE IN MELİSAGÖKHAN GÖKÇE(LION HEART (USA))
2.21.00Fark yok
11SONUÇ

9 - BİBİDİ BABİDİ BUUONUR ATMACA(UTOPIA (JPN))
2.21.50Fark yok
12SONUÇ

8 - NEW ARTİSTSİNAN AKŞIN(WIN RIVER WIN (USA))
2.30.07Fark yok

