4.Ayak
29-06-2026 · Bursa · 4. Koşu
Handikap 15/Dişi /H2/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 490.000,00 / 2. 196.000,00 / 3. 98.000,00 / 4. 49.000,00 / 5. 24.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | ROYAL TOUCH | 3y d d | (COMMON GROUNDS (GB)) | 58.5 | 13 | CEM ALTUN | KEMAL KURT | 1.22.13 | 2,65%8,16 | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | VAELLA | 3y d d | (UNCLE MO (USA)) | 53 | 9 | YİĞİTCAN GÖKÇE | ŞEYDA ERCAN | 1.22.25 | 3,80%15,24 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | GOODGIRL | 3y d d | (MEHMET BORA) | 55 | 3 | NEVZAT AVCİ | GÖKHAN USLU | 1.22.47 | 6,60%12,41 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | HALEP MEKTUBU | 3y d d | (NEW APPROACH (IRE)) | 52 | 6 | ÖMER FARUK ÖZEN | NEBİ ÇİFTÇİ | 1.22.53 | 7,10%11,62 | Yarım Boy | 1,5 Boy |
| 5 | ![]() | 5 | YOU AND ME | 3y d d | (NO JOKE) | 54 | 4 | ONUR YILDIZ | MEHMET KATAR | 1.22.60 | 9,05%9,12 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | LUPIN | 3y d d | (KURTINIADIS (IRE)) | 53.5 | 12 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KEMAL KURT | 1.23.19 | 2,65%15,62 | — | — |
| 7 | ![]() | 13 | BALABAN SÜMBÜLÜ | 3y d d | (TEOFILO (IRE)) | 52 | 8 | RECEP KETME | SELİN İZEM DİKENCİK | 1.23.41 | 37,20%1,26 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | LADY CLASSMAN | 3y d d | (BIN AJWAAD (IRE)) | 52 | 7 | CEMAL PASO | KEREM DAĞ | 1.23.46 | 13,45%3,23 | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | WAR STORM | 3y d d | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 58 | 10 | BURAK BAGUÇ | SARE SEZGİN | 1.23.74 | 13,60%3,41 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | QUEEN OF NİĞDE | 3y d d | (NİĞDELİ) | 50 | 2 | BERKAY BÜLBÜL | MURAT ÇELİK | 1.24.22 | 50,00%0.90 | — | — |
| 11 | ![]() | 7 | YAĞIZ BİKE | 3y d d | (KANEKO) | 53.5 | 5 | ADEM ASLAN | BATURHAN ŞOLPAN | 1.24.52 | 20,35%3,79 | — | — |
| 12 | ![]() | 2 | FEEL THE BEAT | 3y d d | (FOREST WILDCAT (USA)) | 58.5 | 1 | ONUR ATMACA | MELİS KURTEL EMİN | 1.24.65 | 8,15%9,95 | — | — |
| 13 | ![]() | 9 | DARK GLOW | 3y d d | (BLACK BISHOP) | 52 | 11 | MAHMUT TURAN | METİN KALKAVAN | 1.24.70 | 13,20%5,28 | — | — |
1SONUÇ

1.22.131 Boy
2SONUÇ

8 - VAELLAYİĞİTCAN GÖKÇE(UNCLE MO (USA))
1.22.251,5 Boy
3SONUÇ

4 - GOODGIRLNEVZAT AVCİ(MEHMET BORA)
1.22.47Yarım Boy
4SONUÇ

10 - HALEP MEKTUBUÖMER FARUK ÖZEN(NEW APPROACH (IRE))
1.22.53Yarım Boy
5SONUÇ

5 - YOU AND MEONUR YILDIZ(NO JOKE)
1.22.60Fark yok
6SONUÇ

1.23.19Fark yok
7SONUÇ

13 - BALABAN SÜMBÜLÜRECEP KETME(TEOFILO (IRE))
1.23.41Fark yok
8SONUÇ

11 - LADY CLASSMANCEMAL PASO(BIN AJWAAD (IRE))
1.23.46Fark yok
9SONUÇ

1 - WAR STORMBURAK BAGUÇ(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.23.74Fark yok
10SONUÇ

12 - QUEEN OF NİĞDEBERKAY BÜLBÜL(NİĞDELİ)
1.24.22Fark yok
11SONUÇ

7 - YAĞIZ BİKEADEM ASLAN(KANEKO)
1.24.52Fark yok
12SONUÇ

2 - FEEL THE BEATONUR ATMACA(FOREST WILDCAT (USA))
1.24.65Fark yok
13SONUÇ

9 - DARK GLOWMAHMUT TURAN(BLACK BISHOP)
1.24.70Fark yok

