5.Ayak
29-06-2026 · Elazığ · 7. Koşu
Maiden/DHÖW/Dişi/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 395.000,00 / 2. 158.000,00 / 3. 79.000,00 / 4. 39.500,00 / 5. 19.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | GÜZELBİLGE | 3y k d | (RİKARDO) | 55 | 10 | ABDULLAH ÇANKAYA | MAHMUT YARDIMCI | 1.30.58 | 9,65— | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | ROZERİNA | 3y d d | (ÖZDURAN) | 59 | 2 | İSA AKYAVUZ | MEHMET GÜMÜŞKOLAN | 1.30.97 | 1,60— | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | CANU CİGER | 3y a d | (SAM ABRASİV) | 57 | 9 | YUSUF CENGİZ | LÜTFİ ÇELİK | 1.31.13 | 13,25— | Baş | — |
| 4 | ![]() | 4 | EMOŞUN KIZI | 3y k d | (DEHA) | 57 | 4 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | YAHYA İŞIK | 1.31.17 | 16,65— | 11 Boy | — |
| 5 | ![]() | 8 | NERGİS SULTAN | 3y k d | (AYABAKAN) | 57 | 3 | AHMET HASAN BAYAR | ĞEMDİN ULUCAN | 1.33.35 | 13,05— | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | SON KRALİÇE | 3y a d | (OKANER) | 57 | 11 | MEHMET ALİ AKTÜRK | NÜSRET CANPOLAT | 1.33.55 | 4,85— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | KIZIM DAMLA | 3y a d | (TAMERİNOĞLU) | 57 | 1 | NECMİ ALTIN | ÜMİT AKALTUN | 1.36.15 | 6,70— | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | EDEPLİ | 3y a d | (GELİBOLU) | 54 | 7 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | LÜTFİ SABANCI | 1.37.43 | 15,75— | — | — |
| 9 | ![]() | 7 | LAVİN DENİZİ | 3y a d | (GELİBOLU) | 57 | 5 | İSA KATAR | SERKAN AKSU | 1.38.93 | 21,90— | — | — |
| 10 | ![]() | 9 | RUHİNAZ | 3y k d | (VURAL) | 57 | 8 | AZİZ AKDEMİR | SAVAŞ ERGİN | 1.41.12 | 12,35— | — | — |
1SONUÇ

5 - GÜZELBİLGEABDULLAH ÇANKAYA(RİKARDO)
1.30.582 Boy
2SONUÇ

1 - ROZERİNAİSA AKYAVUZ(ÖZDURAN)
1.30.971 Boy
3SONUÇ

2 - CANU CİGERYUSUF CENGİZ(SAM ABRASİV)
1.31.13Baş
4SONUÇ

4 - EMOŞUN KIZIHÜSEYİN ALTUNKILIÇ(DEHA)
1.31.1711 Boy
5SONUÇ

8 - NERGİS SULTANAHMET HASAN BAYAR(AYABAKAN)
1.33.35Fark yok
6SONUÇ

10 - SON KRALİÇEMEHMET ALİ AKTÜRK(OKANER)
1.33.55Fark yok
7SONUÇ

6 - KIZIM DAMLANECMİ ALTIN(TAMERİNOĞLU)
1.36.15Fark yok
8SONUÇ

3 - EDEPLİMUHAMMED BARAN ÇAKMAK(GELİBOLU)
1.37.43Fark yok
9SONUÇ

7 - LAVİN DENİZİİSA KATAR(GELİBOLU)
1.38.93Fark yok
10SONUÇ

9 - RUHİNAZAZİZ AKDEMİR(VURAL)
1.41.12Fark yok

