6.Ayak
03-07-2026 · İstanbul · 6. Koşu
G 2/DHT/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 3.600.000,00 / 2. 1.440.000,00 / 3. 720.000,00 / 4. 360.000,00 / 5. 180.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | HASNENNİ | 3y d e | (TIGRES LIGHT (US)) | 57 | 6 | MEHMET KAYA | BAKİ BAKIR BOYRAZ | 1.17.54 | 8,80%8,06 | Burun | — |
| 2 | ![]() | 9 | HÜRTAYFA | 3y k e | (BİLGİN) | 57 | 10 | AYHAN KURŞUN | ADİL YILDIZ | 1.17.55 | 7,40%12,28 | 3,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | AZİZ DOSTUM | 3y d e | (BİLGİN) | 57 | 8 | GÖKHAN KOCAKAYA | MEHMET BULANIK | 1.18.09 | 2,40%25,82 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | ASALETLİ ÇOCUK | 3y k e | (BEYAZMARTI) | 57 | 12 | VEDAT ABİŞ | İRFAN SUAT KUTLU | 1.18.21 | 6,00%15,03 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | ALTINBORA | 3y k e | (ARASLI) | 57 | 3 | HIŞMAN ÇİZİK | İBRAHİM HALİL ARSLAN | 1.18.66 | 9,60%12,30 | — | — |
| 6 | ![]() | 12 | ÜSTÜNSOY | 3y a e | (BATYSKAF (PL)) | 57 | 9 | AHMET ÇELİK | TAYYAR AKBULUT | 1.18.70 | 21,85%3,96 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | ABİMSİN | 3y k e | (ATOMKARINCA) | 57 | 13 | AKIN SÖZEN | TUNCAY PALIT | 1.18.75 | 22,90%2,46 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | MY EAGLE | 3y a e | (SARRAF) | 57 | 5 | MÜSLÜM ÇELİK | MÜSLÜM ŞİMŞEK | 1.19.07 | 7,10%7,36 | — | — |
| 9 | ![]() | 13 | VURGUNHAN | 3y k e | (ALTAHA) | 57 | 1 | FESİH ÇETİNBAŞ | AZİZ KULAK | 1.19.32 | 117,50%0.83 | — | — |
| 10 | ![]() | 2 | ALAMAÇ | 3y d e | (ŞÖVALYE) | 57 | 11 | HALİS KARATAŞ | ŞEMSETTİN TOYDEMİR | 1.19.41 | 8,70%7,68 | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | LİSBOA | 3y k e | (YAŞARCIK) | 57 | 4 | ERHAN YAVUZ | KAAN GİRAY | 1.20.21 | 83,10%1,41 | — | — |
| 12 | ![]() | 7 | CİHANERK | 3y k e | (UÇANOĞLU) | 57 | 2 | MUHAMMED MİR BİLGİN | EBRU KARGIN | 1.20.34 | 41,80%1,44 | — | — |
| 13 | ![]() | 5 | AYDIN DAYI | 3y k e | (ARASLI) | 57 | 7 | ALİ YILDIZ | GÜLİZAR YANIK | 1.20.54 | 86,20%1,37 | — | — |
1SONUÇ

8 - HASNENNİMEHMET KAYA(TIGRES LIGHT (US))
1.17.54Burun
2SONUÇ

9 - HÜRTAYFAAYHAN KURŞUN(BİLGİN)
1.17.553,5 Boy
3SONUÇ

6 - AZİZ DOSTUMGÖKHAN KOCAKAYA(BİLGİN)
1.18.091 Boy
4SONUÇ

4 - ASALETLİ ÇOCUKVEDAT ABİŞ(BEYAZMARTI)
1.18.213 Boy
5SONUÇ

3 - ALTINBORAHIŞMAN ÇİZİK(ARASLI)
1.18.66Fark yok
6SONUÇ

12 - ÜSTÜNSOYAHMET ÇELİK(BATYSKAF (PL))
1.18.70Fark yok
7SONUÇ

1 - ABİMSİNAKIN SÖZEN(ATOMKARINCA)
1.18.75Fark yok
8SONUÇ

11 - MY EAGLEMÜSLÜM ÇELİK(SARRAF)
1.19.07Fark yok
9SONUÇ

13 - VURGUNHANFESİH ÇETİNBAŞ(ALTAHA)
1.19.32Fark yok
10SONUÇ

2 - ALAMAÇHALİS KARATAŞ(ŞÖVALYE)
1.19.41Fark yok
11SONUÇ

10 - LİSBOAERHAN YAVUZ(YAŞARCIK)
1.20.21Fark yok
12SONUÇ

7 - CİHANERKMUHAMMED MİR BİLGİN(UÇANOĞLU)
1.20.34Fark yok
13SONUÇ

5 - AYDIN DAYIALİ YILDIZ(ARASLI)
1.20.54Fark yok

