6.Ayak
04-07-2026 · Ankara · 9. Koşu
Handikap 15/Dişi /H1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | PRINCESS HAZAL | 3y d d | (WIN RIVER WIN (USA)) | 54.5 | 1 | AHMET ÇELİK | SELİM YILDIZ | 1.10.52 | 2,40— | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 2 | WALLACE | 4y d k | (BANKNOTE (GB)) | 58.5 | 9 | İSMAİL YILDIRIM | HÜSEYİN NERGİZ | 1.10.73 | 6,55— | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | DEEP IRON | 4y d k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 57 | 12 | MEHMET SALİH ÇELİK | FAHRETTİN ÇAĞDAŞ BARCIN | 1.10.93 | 7,40— | Boyun | — |
| 4 | ![]() | 9 | LADY BEGÜM | 3y d d | (LUXOR) | 52 | 10 | ERAY ÇİZİK | BEGÜM YARAREL | 1.10.98 | 5,70— | Burun | — |
| 5 | ![]() | 11 | SIMAZE | 5y d k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 52 | 8 | MEHMET KESKİN | MUHAMMED KESKİN | 1.10.99 | 23,60— | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | DOĞAN AYŞE | 4y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 55.5 | 4 | MEHMET AKYAVUZ | MUSTAFA DOĞAN | 1.11.18 | 33,80— | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | KINDNESS | 4y d k | (APPROVE (IRE)) | 58 | 7 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | SERDAR SÜSLÜ | 1.11.34 | 9,40— | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | ANGEL QUEST | 5y d k | (CAPE BLANCO (IRE)) | 57.5 | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | MÜCAHİT TEMEL | 1.11.39 | 5,00— | — | — |
| 9 | ![]() | 12 | LIBERTA MIA | 5y d k | (ELUSIVE QUALITY (USA)) | 52 | 3 | MERT UYAR | TANGÜL KARAHAN | 1.11.59 | 57,10— | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | SECTUMSEMPRA | 3y d d | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 52 | 2 | NİZAMETTİN DEMİR | ALİ RIZA KÖSEALİ | 1.11.98 | 24,05— | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | MALCOOBA | 3y d d | (APPROVE (IRE)) | 52 | 5 | MERT ALİ SOLMAZ | MEHMET CAHİT MALKOÇ | 1.12.67 | 44,85— | — | — |
1SONUÇ

4 - PRINCESS HAZALAHMET ÇELİK(WIN RIVER WIN (USA))
1.10.521,5 Boy
2SONUÇ

2 - WALLACEİSMAİL YILDIRIM(BANKNOTE (GB))
1.10.731,5 Boy
3SONUÇ

6 - DEEP IRONMEHMET SALİH ÇELİK(STRIKE THE GOLD (USA))
1.10.93Boyun
4SONUÇ

9 - LADY BEGÜMERAY ÇİZİK(LUXOR)
1.10.98Burun
5SONUÇ

11 - SIMAZEMEHMET KESKİN(STRIKE THE GOLD (USA))
1.10.99Fark yok
6SONUÇ

7 - DOĞAN AYŞEMEHMET AKYAVUZ(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.11.18Fark yok
7SONUÇ

3 - KINDNESSERTUĞRUL CANKILIÇ(APPROVE (IRE))
1.11.34Fark yok
8SONUÇ

5 - ANGEL QUESTHIŞMAN ÇİZİK(CAPE BLANCO (IRE))
1.11.39Fark yok
9SONUÇ

12 - LIBERTA MIAMERT UYAR(ELUSIVE QUALITY (USA))
1.11.59Fark yok
10SONUÇ

8 - SECTUMSEMPRANİZAMETTİN DEMİR(MOUNTAIN CAT (USA))
1.11.98Fark yok
11SONUÇ

10 - MALCOOBAMERT ALİ SOLMAZ(APPROVE (IRE))
1.12.67Fark yok

