4.Ayak
05-07-2026 · İstanbul · 8. Koşu
KV-9/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 1.325.000,00 / 2. 530.000,00 / 3. 265.000,00 / 4. 132.500,00 / 5. 66.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | LAST MOMENT | 4y d a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58 | 7 | GÖKHAN KOCAKAYA | BÜLENT TAŞÇI | 1.57.05 | 8,05— | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | RIDE THE LIGHTNING | 5y d a | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 58 | 2 | MEHMET KAYA | MUSTAFA YILMAZ | 1.57.28 | 1,20— | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | GOLD FLOWER | 4y d k | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 56 | 6 | HIŞMAN ÇİZİK | TAHSİN TAŞ | 1.57.35 | 14,95— | Boyun | — |
| 4 | ![]() | 1 | ALTINSİMA | 6y d a | (INDIGO RED (GB)) | 58 | 5 | ALİ YILDIZ | RESUL ÜNLÜ | 1.57.41 | 14,35— | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | MISTER PROTEO | 6y a a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 58 | 1 | AKIN SÖZEN | HAKAN SABRİ ÖZCAN | 1.57.61 | 5,75— | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | LOWER SPIRIT | 5y d a | (AUTHORIZED (IRE)) | 58 | 3 | AYHAN KURŞUN | RİTA KUYUMCİYAN | 1.57.90 | 20,90— | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | ESCAPE PATH | 4y a a | (TOROK (IRE)) | 58 | 4 | ERAY ÇİZİK | MAHMUT CANLIKA | 1.57.93 | 28,10— | — | 2 boy |
1SONUÇ

3 - LAST MOMENTGÖKHAN KOCAKAYA(VICTORY GALLOP (CAN))
1.57.051,5 Boy
2SONUÇ

6 - RIDE THE LIGHTNINGMEHMET KAYA(DIVINE LIGHT* (JPN))
1.57.28Yarım Boy
3SONUÇ

7 - GOLD FLOWERHIŞMAN ÇİZİK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.57.35Boyun
4SONUÇ

1 - ALTINSİMAALİ YILDIZ(INDIGO RED (GB))
1.57.411,5 Boy
5SONUÇ

5 - MISTER PROTEOAKIN SÖZEN(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.57.61Fark yok
6SONUÇ

4 - LOWER SPIRITAYHAN KURŞUN(AUTHORIZED (IRE))
1.57.90Fark yok
7SONUÇ

2 - ESCAPE PATHERAY ÇİZİK(TOROK (IRE))
1.57.93Fark yok

