6.Ayak
15-07-2026 · Elazığ · 6. Koşu
ŞARTLI 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 280.000,00 / 2. 112.000,00 / 3. 56.000,00 / 4. 28.000,00 / 5. 14.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | OĞLUM SALİH | 4y d a | (KARABEYHAN (GB)) | 58 | 2 | ABDULLAH ÇANKAYA | AHMET DİLMAÇ | 2.18.33 | 8,60%8,27 | 6,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 13 | ATOM CEMİL | 9y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 57.5 | 12 | NECMİ ALTIN | ALİ KAYA | 2.19.60 | 26,80%2,58 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 1 | ÇAĞANIM | 5y d a | (FAIRSON) | 60.5 | 1 | MEHMET DOĞAN | ALİ YAVUZ | 2.20.38 | 14,95%5,98 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | EL VERDUGO | 4y d a | (BOSPORUS (IRE)) | 60 | 6 | İSA AKYAVUZ | MUHAMMET FELHAN | 2.20.54 | 13,70%5,11 | 14 Boy | — |
| 5 | ![]() | 11 | KIZIM ELAY | 4y a k | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 56 | 4 | MEHMET EMİN DOĞAN | EMRE YAVUZ | 2.23.23 | 20,70%3,72 | — | — |
| 6 | ![]() | 12 | ANADOLU KAPLANI | 7y d g | (WOODMAN (USA)) | 60.5 | 11 | MEHMET ALİ AKTÜRK | SELAMİ NURAL | 2.23.67 | 9,35%12,72 | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | ATLANTIC BLACK | 4y d a | (TAGULA (IRE)) | 58 | 10 | MEHMET TAŞKAYA | MEHMET KAYA | 2.25.47 | 4,20%12,71 | — | — |
| 8 | ![]() | 9 | JAN AQUA | 5y d a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 57.5 | 5 | İSA KATAR | BEKİR AKYAVUZ | 2.29.85 | 16,10%4,07 | — | — |
| 9 | ![]() | 3 | FOOT LOOS | 4y d a | (LION HEART (USA)) | 60 | 7 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | MUSTAFA SAFRAN | 2.32.60 | 2,85%23,18 | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | ABDÜL | 5y d a | (KANEKO) | 57.5 | 8 | AZİZ AKDEMİR | FIRAT TEKİNALP | 2.34.91 | 9,05%9,76 | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | BALDUR | 4y k a | (SO YOU THINK (NZ)) | 57 | 9 | AHMET HASAN BAYAR | HİKMET ÇELİK | 2.38.75 | 37,90%1.91 | — | — |
| 12 | ![]() | 8 | ÇELİ BEZA | 5y d a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 55.5 | 3 | ÇETİN CANPOLAT | HÜSEYİN GÜCİN | 2.39.06 | 35,20%1,93 | — | — |
| — | ![]() | 4 | LADY İSİS | 4y d k | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 60 | 13 | YUSUF CENGİZ | MEHMET ALİ BECENE | Derecesiz | 13,30%8,06 | — | — |
1SONUÇ

6 - OĞLUM SALİHABDULLAH ÇANKAYA(KARABEYHAN (GB))
2.18.336,5 Boy
2SONUÇ

13 - ATOM CEMİLNECMİ ALTIN(SRI PEKAN (USA))
2.19.604 Boy
3SONUÇ

1 - ÇAĞANIMMEHMET DOĞAN(FAIRSON)
2.20.381 Boy
4SONUÇ

2 - EL VERDUGOİSA AKYAVUZ(BOSPORUS (IRE))
2.20.5414 Boy
5SONUÇ

11 - KIZIM ELAYMEHMET EMİN DOĞAN(STRIKE THE GOLD (USA))
2.23.23Fark yok
6SONUÇ

12 - ANADOLU KAPLANIMEHMET ALİ AKTÜRK(WOODMAN (USA))
2.23.67Fark yok
7SONUÇ

5 - ATLANTIC BLACKMEHMET TAŞKAYA(TAGULA (IRE))
2.25.47Fark yok
8SONUÇ

9 - JAN AQUAİSA KATAR(MOUNTAIN CAT (USA))
2.29.85Fark yok
9SONUÇ

3 - FOOT LOOSHÜSEYİN ALTUNKILIÇ(LION HEART (USA))
2.32.60Fark yok
10SONUÇ

7 - ABDÜLAZİZ AKDEMİR(KANEKO)
2.34.91Fark yok
11SONUÇ

10 - BALDURAHMET HASAN BAYAR(SO YOU THINK (NZ))
2.38.75Fark yok
12SONUÇ

8 - ÇELİ BEZAÇETİN CANPOLAT(VICTORY GALLOP (CAN))
2.39.06Fark yok
—SONUÇ

4 - LADY İSİSYUSUF CENGİZ(VICTORY GALLOP (CAN))
DerecesizFark yok

