3.Ayak
26-07-2026 · İstanbul · 7. Koşu
G 1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 6.500.000,00 / 2. 2.600.000,00 / 3. 1.300.000,00 / 4. 650.000,00 / 5. 325.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | CABOOSE | 3y d e | (MARCAVELLY (USA)) | 54 | 1 | AYHAN KURŞUN | SERBAY GÜL | 2.03.95 | 8,20— | Baş | — |
| 2 | ![]() | 2 | MADRAS | 5y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60.5 | 11 | GÖKHAN KOCAKAYA | İHSAN ERTEN | 2.03.98 | 4,00— | Boyun | — |
| 3 | ![]() | 4 | GALİOĞLU | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 10 | SELİM KAYA | HİDAYET KAŞDAN | 2.04.03 | 23,30— | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 9 | TRUELY | 4y a k | (SRI PEKAN (USA)) | 58 | 9 | MEHMET SALİH ÇELİK | DOĞAN IRMAK | 2.04.15 | 13,25— | Baş | — |
| 5 | ![]() | 11 | JOYFUL FOREVER | 3y a e | (PERFECT STORM) | 54 | 8 | NEVZAT AVCİ | MELİS KURTEL EMİN | 2.04.18 | 19,30— | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | PYTHAGOREAN THEORY | 4y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 3 | HALİS KARATAŞ | MURAT KAYA | 2.04.60 | 6,70— | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | HANDSOME KING | 4y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 60 | 7 | VEDAT ABİŞ | MEHMET EFE ALKAN | 2.05.58 | 7,55— | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | KALKÜTA | 4y d a | (KANEKO) | 60 | 2 | HIŞMAN ÇİZİK | İHSAN ERTEN | 2.06.11 | 4,00— | — | — |
| 9 | ![]() | 7 | LAST MOMENT | 4y d a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 60 | 6 | ALİ YILDIZ | BÜLENT TAŞÇI | 2.08.26 | 35,20— | — | — |
| 10 | ![]() | 1 | AL TAN | 5y a a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60.5 | 5 | ÖZCAN YILDIRIM | NEDİM KİSBU | 2.09.12 | 2,40— | — | — |
| 11 | ![]() | 3 | RIDE THE LIGHTNING | 5y d a | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 60.5 | 4 | MEHMET KAYA | MUSTAFA YILMAZ | 2.10.27 | 14,40— | — | — |
1SONUÇ

10 - CABOOSEAYHAN KURŞUN(MARCAVELLY (USA))
2.03.95Baş
2SONUÇ

2.03.98Boyun
3SONUÇ

4 - GALİOĞLUSELİM KAYA(STRIKE THE GOLD (USA))
2.04.031 Boy
4SONUÇ

9 - TRUELYMEHMET SALİH ÇELİK(SRI PEKAN (USA))
2.04.15Baş
5SONUÇ

11 - JOYFUL FOREVERNEVZAT AVCİ(PERFECT STORM)
2.04.18Fark yok
6SONUÇ

8 - PYTHAGOREAN THEORYHALİS KARATAŞ(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.04.60Fark yok
7SONUÇ

5 - HANDSOME KINGVEDAT ABİŞ(WIN RIVER WIN (USA))
2.05.58Fark yok
8SONUÇ

2.06.11Fark yok
9SONUÇ

7 - LAST MOMENTALİ YILDIZ(VICTORY GALLOP (CAN))
2.08.26Fark yok
10SONUÇ

1 - AL TANÖZCAN YILDIRIM(STRIKE THE GOLD (USA))
2.09.12Fark yok
11SONUÇ

3 - RIDE THE LIGHTNINGMEHMET KAYA(DIVINE LIGHT* (JPN))
2.10.27Fark yok

