6.Ayak
03-08-2026 · Bursa · 9. Koşu
ŞARTLI 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 400.000,00 / 2. 160.000,00 / 3. 80.000,00 / 4. 40.000,00 / 5. 20.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | THINDER OF SHINE | 4y a k | (HALLING (USA)) | 58 | 4 | ALİ YILDIZ | KEMAL KURT | 2.02.93 | 3,80— | Baş | — |
| 2 | ![]() | 4 | ALYCONE | 6y d a | (FASTNET ROCK (AUS)) | 57 | 11 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MURAT AYDIN | 2.02.95 | 3,95— | 5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | DİDİ LAZİ | 4y d a | (MARLIN (USA)) | 57 | 10 | HALİS KARATAŞ | MUSA GÜNDÜZELİ | 2.03.69 | 6,25— | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 8 | FIT AS A FIDDLE | 5y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 57 | 8 | MUSTAFA ÇİÇEK | GÜNGÖR YILDIZ | 2.04.19 | 5,95— | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | BRUSK SHOT | 4y a g | (LION HEART (USA)) | 57 | 12 | MEHMET KAYA | NECLA AKBULUT | 2.04.35 | 6,70— | — | — |
| 6 | ![]() | 1 | KAVALA GÜCÜ | 4y d a | (AKINDAYIM (IRE)) | 60 | 9 | TUGAY ALICI | MEHMET SARP | 2.04.36 | 31,80— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | COOKIE | 5y d a | (BIN AJWAAD (IRE)) | 57 | 2 | AKIN SÖZEN | MEHMET ERCİL | 2.06.70 | 11,75— | — | — |
| 8 | ![]() | 10 | SEDAT | 4y a a | (YAVUZSTAR) | 57 | 5 | MERTCAN ÇELİK | RAMAZAN YILDIZ | 2.07.63 | 10,40— | — | 2 Boy |
| 9 | ![]() | 12 | TYATIR | 5y a k | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 53 | 1 | YİĞİTCAN GÖKÇE | ÖMER DERİN | 2.16.94 | 26,55— | — | — |
| 10 | ![]() | 9 | HANDSOME LAKE | 5y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 57 | 3 | MAHSUN TURAN | EMRAH İPEK | 2.22.73 | 51,70— | — | — |
| 11 | ![]() | 11 | ROZERYA | 6y d k | (PARDON (FR)) | 55 | 6 | ONUR YILDIZ | EMİNE KAYA | 2.23.71 | 41,85— | — | — |
| — | ![]() | 2 | PKEAY | 4y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 54 | 7 | BERKAY BÜLBÜL | HÜSEYİN ÖNLÜ | Derecesiz | 19,20— | — | — |
1SONUÇ

3 - THINDER OF SHINEALİ YILDIZ(HALLING (USA))
2.02.93Baş
2SONUÇ

4 - ALYCONEMUHAMMED MİR BİLGİN(FASTNET ROCK (AUS))
2.02.955 Boy
3SONUÇ

7 - DİDİ LAZİHALİS KARATAŞ(MARLIN (USA))
2.03.693,5 Boy
4SONUÇ

8 - FIT AS A FIDDLEMUSTAFA ÇİÇEK(SRI PEKAN (USA))
2.04.191 Boy
5SONUÇ

5 - BRUSK SHOTMEHMET KAYA(LION HEART (USA))
2.04.35Fark yok
6SONUÇ

1 - KAVALA GÜCÜTUGAY ALICI(AKINDAYIM (IRE))
2.04.36Fark yok
7SONUÇ

6 - COOKIEAKIN SÖZEN(BIN AJWAAD (IRE))
2.06.70Fark yok
8SONUÇ

10 - SEDATMERTCAN ÇELİK(YAVUZSTAR)
2.07.63Fark yok
9SONUÇ

12 - TYATIRYİĞİTCAN GÖKÇE(MOUNTAIN CAT (USA))
2.16.94Fark yok
10SONUÇ

9 - HANDSOME LAKEMAHSUN TURAN(WIN RIVER WIN (USA))
2.22.73Fark yok
11SONUÇ

11 - ROZERYAONUR YILDIZ(PARDON (FR))
2.23.71Fark yok
—SONUÇ

2 - PKEAYBERKAY BÜLBÜL(SRI PEKAN (USA))
DerecesizFark yok

