6.Ayak
07-08-2026 · Bursa · 10. Koşu
Handikap 14 /H2/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 400.000,00 / 2. 160.000,00 / 3. 80.000,00 / 4. 40.000,00 / 5. 20.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | BAHRİYELİ ÇİKOK | 3y d d | (SCARFACE) | 56 | 2 | MUSTAFA ÇİÇEK | EROL ÇOKLAR | 1.48.76 | 7,95— | 4,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 11 | MY LIFE FIRE | 3y d e | (SEA HERO (USA)) | 55.5 | 9 | ALİCAN İNCİ | İRFAN SUAT KUTLU | 1.49.48 | 10,50— | Burun | — |
| 3 | ![]() | 10 | APOLLON | 3y d e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 52.5 | 7 | RECEP KETME | EMİRHAN AKSU | 1.49.49 | 29,25— | Baş | 2 Boy |
| 4 | ![]() | 1 | MARY BLACK | 3y d d | (OKAWANGO (USA)) | 61.5 | 12 | NURETTİN ŞEN | ARMAĞAN ARAZ | 1.49.51 | 15,65— | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 2 | SYRENA | 3y d d | (ELUSIVE CITY (USA)) | 56.5 | 8 | EFE AKPINAR | SAİT KIVANÇ ÖNDER | 1.49.55 | 3,25— | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | FESTIVAL BOUND | 3y d d | (SOUTHERN IMAGE (USA)) | 56.5 | 4 | MAHSUN TURAN | İSLİM TURAN | 1.49.71 | 20,60— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | ERİKDALI | 3y d d | (SCARFACE) | 56.5 | 13 | HALİL ALTIN | DİLEK ÖKTEN | 1.50.32 | 8,20— | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | LADY GLORIA | 3y d d | (DAI JIN (GB)) | 57.5 | 1 | MAHMUT TURAN | VOLKAN YOZGATLI | 1.50.72 | 12,20— | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | KING OF PROTI | 3y d e | (KURTINIADIS (IRE)) | 57 | 3 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KEMAL KURT | 1.50.91 | 4,60— | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | KAFKAS CEYLANI | 3y d d | (WHOS NEXT) | 56.5 | 5 | ONUR ATMACA | BURAK YILDIRIM | 1.52.29 | 34,65— | — | — |
| 11 | ![]() | 3 | UĞURLU NİLGÜN | 3y d d | (APPROVE (IRE)) | 56 | 14 | HALİT GÖKÇE | EŞREF AKDUMAN | 1.54.86 | 52,60— | — | — |
| 12 | ![]() | 12 | MYSTIC STRIKE | 3y d d | (DR FONG (USA)) | 55.5 | 6 | NEVZAT AVCİ | BANU HÜNER | 1.58.07 | 7,60— | — | — |
| 13 | ![]() | 14 | LABELLA CASADORA | 3y d d | (REVOQUE (IRE)) | 50 | 10 | İSMAİL GÜN | SADIK ORUÇ | 2.15.00 | 74,95— | — | — |
| 14 | ![]() | 13 | NAMASTE | 3y d d | (GREEN GÖNEN) | 54.5 | 11 | BERKANT GÖKÇE | CİHAT GÜROĞLU | 3.11.02 | 19,85— | — | — |
1SONUÇ

9 - BAHRİYELİ ÇİKOKMUSTAFA ÇİÇEK(SCARFACE)
1.48.764,5 Boy
2SONUÇ

11 - MY LIFE FIREALİCAN İNCİ(SEA HERO (USA))
1.49.48Burun
3SONUÇ

10 - APOLLONRECEP KETME(VICTORY GALLOP (CAN))
1.49.49Baş
4SONUÇ

1 - MARY BLACKNURETTİN ŞEN(OKAWANGO (USA))
1.49.51Boyun
5SONUÇ

2 - SYRENAEFE AKPINAR(ELUSIVE CITY (USA))
1.49.55Fark yok
6SONUÇ

7 - FESTIVAL BOUNDMAHSUN TURAN(SOUTHERN IMAGE (USA))
1.49.71Fark yok
7SONUÇ

6 - ERİKDALIHALİL ALTIN(SCARFACE)
1.50.32Fark yok
8SONUÇ

4 - LADY GLORIAMAHMUT TURAN(DAI JIN (GB))
1.50.72Fark yok
9SONUÇ

5 - KING OF PROTIMUHAMMED MİR BİLGİN(KURTINIADIS (IRE))
1.50.91Fark yok
10SONUÇ

8 - KAFKAS CEYLANIONUR ATMACA(WHOS NEXT)
1.52.29Fark yok
11SONUÇ

3 - UĞURLU NİLGÜNHALİT GÖKÇE(APPROVE (IRE))
1.54.86Fark yok
12SONUÇ

12 - MYSTIC STRIKENEVZAT AVCİ(DR FONG (USA))
1.58.07Fark yok
13SONUÇ

14 - LABELLA CASADORAİSMAİL GÜN(REVOQUE (IRE))
2.15.00Fark yok
14SONUÇ

13 - NAMASTEBERKANT GÖKÇE(GREEN GÖNEN)
3.11.02Fark yok

