5.Ayak
09-08-2026 · İzmir · 5. Koşu
ŞARTLI 4/Dişi/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 490.000,00 / 2. 196.000,00 / 3. 98.000,00 / 4. 49.000,00 / 5. 24.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ROSİLDA | 3y a d | (AVANGARD (IRE)) | 56 | 9 | BERKAY BÜLBÜL | ATAKAN EFE KANMAN | 2.04.42 | 4,55%8,12 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | DREAM FOR VICTORY | 3y d d | (POWERSCOURT (GB)) | 58 | 1 | MUHAMMED MİR BİLGİN | SELMAN ERDEMİRCİ | 2.04.88 | 3,10%17,18 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | PİYASA | 3y d d | (INDIGO RED (GB)) | 55 | 6 | KÜRŞAT YILMAZ | FERİDUN AKYAVUZ | 2.05.24 | 17,00%2,63 | 4 Boy | — |
| 4 | ![]() | 9 | MANEKİ NEKO | 3y d d | (LION HEART (USA)) | 54 | 4 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | SELMA EREN | 2.05.96 | 10,65%1,45 | 3 Boy | 5 Boy |
| 5 | ![]() | 8 | SONANDA | 3y d d | (HARLAN'S HOLIDAY (USA)) | 54 | 12 | MUSTAFA ÇİÇEK | NURTEN ERDÖLEK | 2.06.40 | 4,20%12,97 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | FREYDIS | 3y d d | (ARSENIC) | 56 | 8 | ALİCAN İNCİ | GÜLNUR GÜLERCE | 2.07.20 | 6,30%8,71 | — | — |
| 7 | ![]() | 7 | NOOR IRON | 3y d d | (PERFECT STORM) | 56 | 11 | FEYZULLAH AVCI | SUAT EROL | 2.08.90 | 38,05%0,55 | — | 2 Boy |
| 8 | ![]() | 11 | OJO TURCO | 3y d d | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 54 | 7 | İSMAİL KALE | NUSRET ÖZBAĞ | 2.14.14 | 70,80%0,27 | — | — |
| 9 | ![]() | 10 | DARK RİSHA | 3y a d | (LION HEART (USA)) | 51 | 5 | SİNAN AKŞIN | SİNAN NEZİH TONGUÇ | 2.14.38 | 51,45%0,34 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | SAĞLICAK | 3y d d | (HALICARNASSUS (IRE)) | 50 | 2 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | GÖKMEN SAĞLICAK | 2.20.27 | 39,10%0,30 | — | — |
| — | ![]() | 4 | MAMMA LUNA | 3y d d | (MENDIP (USA)) | 55 | 3 | YİĞİTCAN GÖKÇE | BİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT | Derecesiz | 6,15%10,36 | — | — |
1SONUÇ

1 - ROSİLDABERKAY BÜLBÜL(AVANGARD (IRE))
2.04.423 Boy
2SONUÇ

3 - DREAM FOR VICTORYMUHAMMED MİR BİLGİN(POWERSCOURT (GB))
2.04.882,5 Boy
3SONUÇ

5 - PİYASAKÜRŞAT YILMAZ(INDIGO RED (GB))
2.05.244 Boy
4SONUÇ

9 - MANEKİ NEKOHÜSEYİN ŞİMŞEK(LION HEART (USA))
2.05.963 Boy
5SONUÇ

8 - SONANDAMUSTAFA ÇİÇEK(HARLAN'S HOLIDAY (USA))
2.06.40Fark yok
6SONUÇ

6 - FREYDISALİCAN İNCİ(ARSENIC)
2.07.20Fark yok
7SONUÇ

7 - NOOR IRONFEYZULLAH AVCI(PERFECT STORM)
2.08.90Fark yok
8SONUÇ

11 - OJO TURCOİSMAİL KALE(VICTORY GALLOP (CAN))
2.14.14Fark yok
9SONUÇ

10 - DARK RİSHASİNAN AKŞIN(LION HEART (USA))
2.14.38Fark yok
10SONUÇ

12 - SAĞLICAKMUHAMMED BURHAN ÖNCEL(HALICARNASSUS (IRE))
2.20.27Fark yok
—SONUÇ

4 - MAMMA LUNAYİĞİTCAN GÖKÇE(MENDIP (USA))
DerecesizFark yok

