6.Ayak
13-08-2026 · Ankara · 6. Koşu
KV-8/DHT/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.130.000,00 / 2. 452.000,00 / 3. 226.000,00 / 4. 113.000,00 / 5. 56.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | AKSU EFE | 4y k a | (ARASLI) | 58 | 3 | ERCAN ÇANKAYA | SEMRA AKSU | 1.32.26 | 19,30%4,18 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | DORUKBATUR | 4y d a | (BİLGİN) | 58 | 1 | MEHMET SALİH ÇELİK | AYTUĞ ATALAY | 1.32.36 | 3,25%27,78 | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | SEMENDHAN | 4y a a | (KAFKASLI) | 58 | 5 | AHMET ÇELİK | AHMET MİZAN | 1.32.52 | 6,95%10,62 | 2,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | AYSERA KIZ | 4y k k | (ALTAHA) | 56 | 10 | ERHAN AKTUĞ | SEMİH KATI | 1.32.87 | 14,65%2,35 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | TİRİLYE KARTALI | 4y d a | (DEMİRKAZIK) | 63 | 9 | VEDAT ABİŞ | HÜSEYİN KÖKLÜ | 1.33.09 | 3,80%21,28 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | KAYIPSIZ | 4y a a | (SEZGİNBEY) | 58 | 7 | MÜSLÜM ÇELİK | BİRKAN BORA AKARSU | 1.33.10 | 3,65%20,43 | — | 2 Boy |
| 7 | ![]() | 3 | DELİ UMUT | 4y k a | (GOBAKBEY) | 58 | 6 | AYHAN KURŞUN | İMAM KATI | 1.33.11 | 8,00%9,09 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | KATICESUR | 4y k a | (ANGORA) | 58 | 2 | SALİH ÇELİK | MÜSLÜM KATI | 1.35.56 | 19,30%1.10 | — | 4 Boy |
| 9 | ![]() | 9 | AYAZ DEFNE | 4y k k | (İZBATUR) | 56 | 8 | ERAY ÇİZİK | MEHMET ARICI | 1.36.31 | 17,15%1,61 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | SOYUPAK | 4y a a | (ÖZGÜNHAN) | 58 | 4 | NİZAMETTİN DEMİR | AYTUĞ ATALAY | 1.36.46 | 3,25%1,56 | — | — |
1SONUÇ

2 - AKSU EFEERCAN ÇANKAYA(ARASLI)
1.32.26Yarım Boy
2SONUÇ

1.32.361 Boy
3SONUÇ

7 - SEMENDHANAHMET ÇELİK(KAFKASLI)
1.32.522,5 Boy
4SONUÇ

10 - AYSERA KIZERHAN AKTUĞ(ALTAHA)
1.32.871,5 Boy
5SONUÇ

1 - TİRİLYE KARTALIVEDAT ABİŞ(DEMİRKAZIK)
1.33.09Fark yok
6SONUÇ

6 - KAYIPSIZMÜSLÜM ÇELİK(SEZGİNBEY)
1.33.10Fark yok
7SONUÇ

3 - DELİ UMUTAYHAN KURŞUN(GOBAKBEY)
1.33.11Fark yok
8SONUÇ

5 - KATICESURSALİH ÇELİK(ANGORA)
1.35.56Fark yok
9SONUÇ

9 - AYAZ DEFNEERAY ÇİZİK(İZBATUR)
1.36.31Fark yok
10SONUÇ

1.36.46Fark yok

