6.Ayak
15-08-2026 · Ankara · 6. Koşu
G 1/2 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 5.000.000,00 / 2. 2.000.000,00 / 3. 1.000.000,00 / 4. 500.000,00 / 5. 250.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | HAROLDCOOPER | 2y d e | (COMMON GROUNDS (GB)) | 57 | 11 | GÖKHAN KOCAKAYA | ALİ RIZA KÖSEALİ | 1.16.94 | 1,30%66,13 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | HAYRETBİŞEY | 2y d e | (TO HONOR AND SERVE (USA)) | 57 | 1 | AHMET ÇELİK | FEDAİ KAHRAMAN | 1.17.15 | 20,20%3,30 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | GÜVENİKA | 2y a d | (BUSHRANGER (IRE)) | 55 | 7 | ERCAN ÇANKAYA | HASAN GÜVEN | 1.17.25 | 13,90%6,48 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 11 | SPEED QUEEN | 2y d d | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 55 | 10 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR YANIK | 1.17.73 | 12,85%5,45 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 7 | YURIBOYKA | 2y d e | (KING ALEX) | 57 | 6 | SALİH ÇELİK | SENEM GÖZEL | 1.17.81 | 47,05%0,56 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | MAJESTUOSA | 2y d d | (DISTORTED HUMOR (USA)) | 55 | 2 | VEDAT ABİŞ | İSHAK ŞAHİN | 1.17.88 | 6,45%11,16 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | VICTORY OF TOMO | 2y d e | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 57 | 3 | AKIN SÖZEN | MEHMET ALİ KATI | 1.18.09 | 30,05%1,84 | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | RADAGIA | 2y a e | (APPROVE (IRE)) | 57 | 5 | NİZAMETTİN DEMİR | MUSTAFA ÖGE | 1.18.61 | 63,70%0.47 | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | ANTIGONIA | 2y a e | (BULLMARKET) | 57 | 4 | SELİM KAYA | METİN SİVRİ | 1.18.69 | 19,90%2,48 | — | — |
| 10 | ![]() | 9 | HIDDEN ISLAND | 2y d d | (BOSPORUS (IRE)) | 55 | 9 | MERT GÖKALP ARSLAN | GÖRKEM SÜMBÜLOĞLU | 1.20.26 | 48,70%0,73 | — | — |
| 11 | ![]() | 5 | SLUICIFER | 2y d e | (SRI PEKAN (USA)) | 57 | 8 | SİNAN ÖZEN | NECATİ POSTALCI | 1.21.25 | 14,10%1,37 | — | — |
1SONUÇ

2 - HAROLDCOOPERGÖKHAN KOCAKAYA(COMMON GROUNDS (GB))
1.16.941,5 Boy
2SONUÇ

3 - HAYRETBİŞEYAHMET ÇELİK(TO HONOR AND SERVE (USA))
1.17.15Yarım Boy
3SONUÇ

8 - GÜVENİKAERCAN ÇANKAYA(BUSHRANGER (IRE))
1.17.253,5 Boy
4SONUÇ

11 - SPEED QUEENAYHAN KURŞUN(PLEASANTLY PERFECT (USA))
1.17.73Yarım Boy
5SONUÇ

7 - YURIBOYKASALİH ÇELİK(KING ALEX)
1.17.81Fark yok
6SONUÇ

10 - MAJESTUOSAVEDAT ABİŞ(DISTORTED HUMOR (USA))
1.17.88Fark yok
7SONUÇ

6 - VICTORY OF TOMOAKIN SÖZEN(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.18.09Fark yok
8SONUÇ

4 - RADAGIANİZAMETTİN DEMİR(APPROVE (IRE))
1.18.61Fark yok
9SONUÇ

1 - ANTIGONIASELİM KAYA(BULLMARKET)
1.18.69Fark yok
10SONUÇ

9 - HIDDEN ISLANDMERT GÖKALP ARSLAN(BOSPORUS (IRE))
1.20.26Fark yok
11SONUÇ

5 - SLUICIFERSİNAN ÖZEN(SRI PEKAN (USA))
1.21.25Fark yok

