2.Ayak
17-08-2026 · Bursa · 2. Koşu
Maiden/DHÖW/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 545.000,00 / 2. 218.000,00 / 3. 109.000,00 / 4. 54.500,00 / 5. 27.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ERAFŞAR | 3y a e | (SEZGİNBEY) | 57 | 2 | KADİR TOKAÇOĞLU | ABDURRAHMAN DEMİR | 1.29.83 | 7,00%11,81 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | ARDENSOY | 3y k e | (DEMİRKAZIK) | 59 | 10 | MEHMET KAYA | MURAT ALTIN | 1.30.27 | 2,10%41,48 | 5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 11 | KAZAN GİRİL | 3y k d | (KOŞANEFE) | 55 | 6 | İSMAİL KATI | HALEF KATI | 1.31.26 | 10,50%6,81 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | TÜMERK | 3y k e | (EMAEL (PL)) | 57 | 8 | MAHSUN TURAN | CELAL AKIL | 1.31.89 | 68,70%0,70 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 6 | GOZEYOĞLU | 3y a e | (ODİNHAN) | 57 | 12 | SALİH ÇELİK | RAMAZAN BAĞ | 1.32.11 | 12,70%5,42 | — | 7 Boy |
| 6 | ![]() | 4 | DOSTCAN | 3y k e | (ALTAHA) | 57 | 11 | MUSTAFA ÇİÇEK | MUHARREM CAN | 1.32.69 | 2,95%20,97 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | ÇAĞIM | 3y a e | (EĞRİCE) | 57 | 9 | ALİCAN İNCİ | İBRAHİM HALİL KARATAŞ | 1.32.80 | 46,25%1,80 | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | ÇAKIRYELE | 3y k e | (ŞÖVALYE) | 57 | 5 | OĞUZ EREN | SALİH SARIOĞLU | 1.33.46 | 36,45%1,29 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | BANGU | 3y k d | (TAMERİNOĞLU) | 55 | 4 | MUHAMMED MİR BİLGİN | UMUR ÖZARAR | 1.33.97 | 11,60%5,22 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | LEMİKIZ | 3y k d | (ÖZGÜNHAN) | 55 | 7 | NEVZAT AVCİ | MEHMET UÇAR | 1.35.84 | 23,60%3,60 | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | GÜMBÜR ATEŞİ | 3y a d | (BOZOK) | 52 | 1 | MEHMET TAHA COŞKUN | İREM NUR KAYA | 1.41.56 | 105,75%0.44 | — | 3 Boy |
| 12 | ![]() | 8 | ALTIN HANÇER | 3y a d | (KAIZBERT (RU)) | 55 | 3 | CEMAL PASO | GÜNER ÖZER | 1.42.84 | 75,90%0,47 | — | — |
1SONUÇ

5 - ERAFŞARKADİR TOKAÇOĞLU(SEZGİNBEY)
1.29.832,5 Boy
2SONUÇ

1 - ARDENSOYMEHMET KAYA(DEMİRKAZIK)
1.30.275 Boy
3SONUÇ

11 - KAZAN GİRİLİSMAİL KATI(KOŞANEFE)
1.31.263,5 Boy
4SONUÇ

7 - TÜMERKMAHSUN TURAN(EMAEL (PL))
1.31.891,5 Boy
5SONUÇ

6 - GOZEYOĞLUSALİH ÇELİK(ODİNHAN)
1.32.11Fark yok
6SONUÇ

4 - DOSTCANMUSTAFA ÇİÇEK(ALTAHA)
1.32.69Fark yok
7SONUÇ

2 - ÇAĞIMALİCAN İNCİ(EĞRİCE)
1.32.80Fark yok
8SONUÇ

3 - ÇAKIRYELEOĞUZ EREN(ŞÖVALYE)
1.33.46Fark yok
9SONUÇ

1.33.97Fark yok
10SONUÇ

12 - LEMİKIZNEVZAT AVCİ(ÖZGÜNHAN)
1.35.84Fark yok
11SONUÇ

10 - GÜMBÜR ATEŞİMEHMET TAHA COŞKUN(BOZOK)
1.41.56Fark yok
12SONUÇ

8 - ALTIN HANÇERCEMAL PASO(KAIZBERT (RU))
1.42.84Fark yok

