3.Ayak
19-08-2026 · Elazığ · 3. Koşu
Handikap 15 /H3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | EL LEON | 4y d a | (YONAGUSKA (USA)) | 58 | 3 | İSA KATAR | MESUT SAYAR | 1.40.76 | 3,10%22,16 | 9 Boy | — |
| 2 | ![]() | 1 | SON OFF OZAN | 3y d e | (FED BIZ (USA)) | 59 | 1 | MEHMET TAŞKAYA | DOĞAN ÇEÇAN | 1.42.59 | 6,90%14,13 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | BY CURA | 5y k a | (KANEKO) | 61.5 | 7 | MEHMET DOĞAN | HASİBE ÇOLAK CURA | 1.43.43 | 8,55%9,95 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | GREEN GÖLE | 4y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 63 | 6 | İSA AKYAVUZ | İSMAİL ÖZCAN | 1.43.68 | 7,00%12,63 | 2,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | ÇUKUROVA PEHLİVANI | 4y d a | (CUVEE (USA)) | 57.5 | 4 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | AHMET DİLMAÇ | 1.44.10 | 10,00%5,74 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | LION ROBERO | 4y d a | (RAMADAN) | 61.5 | 10 | NECMİ ALTIN | HASAN ALPAY | 1.44.54 | 4,00%17,89 | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | SIDNEY SHOW | 4y a a | (BOSPORUS (IRE)) | 62.5 | 9 | ABDULLAH ÇANKAYA | MEHMET AÇIKGÖZ | 1.46.21 | 15,90%4,41 | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | SEASMOKE | 4y d g | (YONAGUSKA (USA)) | 59 | 5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | MUHAMMED ŞERİF FELHAN | 1.49.05 | 15,10%5,06 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | RHAEGAL | 4y d a | (RAVEN'S PASS (USA)) | 61 | 8 | SAMİ KAPLAN | MEHMET ALİ BECENE | 1.50.98 | 15,80%3,56 | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | TALENTED HERO | 4y d a | (POET'S VOICE (GB)) | 58 | 11 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | KADRİ FELHAN | 2.12.51 | 14,40%3,69 | — | — |
1SONUÇ

1.40.769 Boy
2SONUÇ

1 - SON OFF OZANMEHMET TAŞKAYA(FED BIZ (USA))
1.42.594 Boy
3SONUÇ

4 - BY CURAMEHMET DOĞAN(KANEKO)
1.43.431,5 Boy
4SONUÇ

2 - GREEN GÖLEİSA AKYAVUZ(SRI PEKAN (USA))
1.43.682,5 Boy
5SONUÇ

10 - ÇUKUROVA PEHLİVANIHÜSEYİN ALTUNKILIÇ(CUVEE (USA))
1.44.10Fark yok
6SONUÇ

5 - LION ROBERONECMİ ALTIN(RAMADAN)
1.44.54Fark yok
7SONUÇ

3 - SIDNEY SHOWABDULLAH ÇANKAYA(BOSPORUS (IRE))
1.46.21Fark yok
8SONUÇ

8 - SEASMOKEYUNUS ÇELİKBAŞ(YONAGUSKA (USA))
1.49.05Fark yok
9SONUÇ

6 - RHAEGALSAMİ KAPLAN(RAVEN'S PASS (USA))
1.50.98Fark yok
10SONUÇ

7 - TALENTED HEROMUHAMMED BARAN ÇAKMAK(POET'S VOICE (GB))
2.12.51Fark yok

