5.Ayak
19-08-2026 · İstanbul · 5. Koşu
G 2/DHT/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 3.600.000,00 / 2. 1.440.000,00 / 3. 720.000,00 / 4. 360.000,00 / 5. 180.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | BODUBEY | 3y k e | (HALİD) | 57 | 5 | AKIN SÖZEN | MEHMET YILDIZ | 1.31.29 | 2,30%30,15 | Baş | — |
| 2 | ![]() | 6 | BOZKIR YİĞİDİ | 3y k e | (EMAEL (PL)) | 57 | 1 | MEHMET SALİH ÇELİK | ATİLLA SERİNER | 1.31.31 | 59,80%1,27 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 11 | ŞENOĞLAN | 3y a e | (ZİGANA) | 57 | 10 | HIŞMAN ÇİZİK | NECATİ ŞİMŞEK | 1.31.52 | 6,60%11,51 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | BAYDARBEY | 3y k e | (BİLGİN) | 57 | 12 | GÖKHAN KOCAKAYA | SEMİH KATI | 1.31.92 | 8,70%7,79 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 3 | AZİZ DOSTUM | 3y d e | (BİLGİN) | 57 | 9 | AHMET ÇELİK | MEHMET BULANIK | 1.31.95 | 4,95%19,75 | — | — |
| 6 | ![]() | 13 | ALBASTI TAY | 3y a d | (ATEŞTOPU) | 55 | 13 | MEHMET KAYA | TUBA GÖRER | 1.31.96 | 5,00%12,11 | — | — |
| 7 | ![]() | 7 | ÇANAKKALE FIRTINASI | 3y k e | (YAŞARCIK) | 57 | 7 | AYHAN KURŞUN | MAHMUT ÇADIRCI | 1.32.39 | 21,70%3,53 | — | — |
| 8 | ![]() | 9 | ÖNALTAY | 3y k e | (AĞA KARACA) | 57 | 6 | ALİ YILDIZ | MUHANNAD DARAVSHA | 1.32.74 | 50,35%1,53 | — | — |
| 9 | ![]() | 8 | MY EAGLE | 3y a e | (SARRAF) | 57 | 8 | MÜSLÜM ÇELİK | ALİ ŞAHİN | 1.32.83 | 43,95%2,53 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | UZBOYLU | 3y k e | (ANTEPLİ) | 57 | 2 | ENES BOZDAĞ | ŞEYDA ERCAN | 1.33.03 | 55,15%0,92 | — | — |
| 11 | ![]() | 2 | ARKANBERK | 3y a e | (CAŞ) | 57 | 4 | ERAY ÇİZİK | KEMAL DURMAZ | 1.33.22 | 69,75%0.77 | — | — |
| 12 | ![]() | 1 | ALAMAÇ | 3y d e | (ŞÖVALYE) | 57 | 3 | SELİM KAYA | ŞEMSETTİN TOYDEMİR | 1.36.70 | 18,30%5,01 | — | — |
| 13 | ![]() | 10 | ŞANSLI ADAM | 3y d e | (TÜMÖZ BEY) | 57 | 11 | VEDAT ABİŞ | ENGİN YILDIZ | 1.37.65 | 22,50%3,14 | — | — |
1SONUÇ

5 - BODUBEYAKIN SÖZEN(HALİD)
1.31.29Baş
2SONUÇ

6 - BOZKIR YİĞİDİMEHMET SALİH ÇELİK(EMAEL (PL))
1.31.311,5 Boy
3SONUÇ

11 - ŞENOĞLANHIŞMAN ÇİZİK(ZİGANA)
1.31.523 Boy
4SONUÇ

4 - BAYDARBEYGÖKHAN KOCAKAYA(BİLGİN)
1.31.92Baş
5SONUÇ

3 - AZİZ DOSTUMAHMET ÇELİK(BİLGİN)
1.31.95Fark yok
6SONUÇ

13 - ALBASTI TAYMEHMET KAYA(ATEŞTOPU)
1.31.96Fark yok
7SONUÇ

7 - ÇANAKKALE FIRTINASIAYHAN KURŞUN(YAŞARCIK)
1.32.39Fark yok
8SONUÇ

9 - ÖNALTAYALİ YILDIZ(AĞA KARACA)
1.32.74Fark yok
9SONUÇ

8 - MY EAGLEMÜSLÜM ÇELİK(SARRAF)
1.32.83Fark yok
10SONUÇ

12 - UZBOYLUENES BOZDAĞ(ANTEPLİ)
1.33.03Fark yok
11SONUÇ

2 - ARKANBERKERAY ÇİZİK(CAŞ)
1.33.22Fark yok
12SONUÇ

1 - ALAMAÇSELİM KAYA(ŞÖVALYE)
1.36.70Fark yok
13SONUÇ

10 - ŞANSLI ADAMVEDAT ABİŞ(TÜMÖZ BEY)
1.37.65Fark yok

