1.Ayak
28-08-2026 · İstanbul · 1. Koşu
Handikap 15 /H1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 595.000,00 / 2. 238.000,00 / 3. 119.000,00 / 4. 59.500,00 / 5. 29.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | ORMELLO | 3y k e | (EXCHANGE RATE (USA)) | 52.5 | 4 | MÜSLÜM ÇELİK | TRACY KAYAHAN | 1.58.13 | 1,85%45,59 | 7 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | ASRA İNAT | 4y a a | (NOTNOWCATO (GB)) | 59 | 3 | GÖRKEM ÖZÇELİK | EYLÜL KARGIN | 1.59.22 | 18,50%4,81 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | HARD LION | 4y d a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 58.5 | 7 | SERHAT ÇELİK | ADİL AKYAVUZ | 1.59.43 | 12,00%6,59 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 5 | DAYWATCH | 5y d k | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 59.5 | 1 | GÖKHAN BEKTAŞ | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | 1.59.49 | 75,15%0,80 | At Başı | — |
| 4 | ![]() | 10 | GOLDEN SNOW | 4y k a | (RAJSAMAN (FR)) | 56 | 6 | SİNAN ÖZEN | BAYRAM TANRIVERDİ | 1.59.49 | 7,10%8,00 | — | — |
| 6 | ![]() | 1 | NART THE WOLF | 3y d e | (LION HEART (USA)) | 61 | 2 | AYHAN KURŞUN | ONUR DİLBAZ | 1.59.66 | 3,15%21,04 | — | — |
| 7 | ![]() | 8 | FILIUS VENTUS | 5y d a | (VELOCIRAPTOR (GB)) | 56 | 11 | ERAY ÇİZİK | MEHMET MURAT UĞURLU | 1.59.85 | 29,80%2,31 | — | — |
| 8 | ![]() | 2 | PEHLİVAN KIZIM | 5y a k | (GEORGE THOMAS) | 60 | 5 | UĞUR LEVENT | HASAN PEHLİVAN | 2.00.88 | 37,15%1,43 | — | — |
| 9 | ![]() | 11 | ALASER | 4y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 55 | 10 | ENES BOZDAĞ | MAZLUM TURAN | 2.01.12 | 80,55%0.76 | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | PAPA RUNNER | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 58 | 9 | ALİ KAÇMAZ | SULHAN YILDIZ | 2.02.91 | 13,50%3,67 | — | — |
| 11 | ![]() | 4 | WASABI | 3y d d | (THREE VALLEYS (USA)) | 56.5 | 8 | MEHMET SALİH ÇELİK | YÜKSEL GÖKTÜRK | 2.06.97 | 20,35%4,99 | — | — |
1SONUÇ

9 - ORMELLOMÜSLÜM ÇELİK(EXCHANGE RATE (USA))
1.58.137 Boy
2SONUÇ

6 - ASRA İNATGÖRKEM ÖZÇELİK(NOTNOWCATO (GB))
1.59.221,5 Boy
3SONUÇ

3 - HARD LIONSERHAT ÇELİK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.59.43Yarım Boy
4SONUÇ

5 - DAYWATCHGÖKHAN BEKTAŞ(MEDAGLIA D'ORO (USA))
1.59.49At Başı
4SONUÇ

10 - GOLDEN SNOWSİNAN ÖZEN(RAJSAMAN (FR))
1.59.49Fark yok
6SONUÇ

1 - NART THE WOLFAYHAN KURŞUN(LION HEART (USA))
1.59.66Fark yok
7SONUÇ

8 - FILIUS VENTUSERAY ÇİZİK(VELOCIRAPTOR (GB))
1.59.85Fark yok
8SONUÇ

2 - PEHLİVAN KIZIMUĞUR LEVENT(GEORGE THOMAS)
2.00.88Fark yok
9SONUÇ

11 - ALASERENES BOZDAĞ(WIN RIVER WIN (USA))
2.01.12Fark yok
10SONUÇ

7 - PAPA RUNNERALİ KAÇMAZ(STRIKE THE GOLD (USA))
2.02.91Fark yok
11SONUÇ

4 - WASABIMEHMET SALİH ÇELİK(THREE VALLEYS (USA))
2.06.97Fark yok

