4.Ayak
06-09-2026 · İstanbul · 7. Koşu
G 3/ULS/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 6.000.000,00 / 2. 2.400.000,00 / 3. 1.200.000,00 / 4. 600.000,00 / 5. 300.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | GALİOĞLU | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 5 | SELİM KAYA | HİDAYET KAŞDAN | 2.30.55 | 12,25— | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | ETSUKO | 5y a k | (OCEAN CREST (USA)) | 58 | 4 | AHMET ÇELİK | MEHMET EMİN EKENLER | 2.30.88 | 2,70— | 5,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | HANDSOME KING | 4y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 60 | 6 | VEDAT ABİŞ | MEHMET EFE ALKAN | 2.31.75 | 4,20— | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | BROARTS | 4y d a | (PRESSING (IRE)) | 60 | 2 | ÖZCAN YILDIRIM | MÜZEYYEN KARABULUT | 2.32.03 | 15,05— | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | RIDE THE LIGHTNING | 5y d a | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 60 | 3 | MEHMET KAYA | MUSTAFA YILMAZ | 2.32.24 | 14,90— | — | — |
| 6 | ![]() | 1 | BORREGO | 5y d a | (BEKMEZBEY) | 60 | 8 | AKIN SÖZEN | HAYRULLAH DOĞAN | 2.32.88 | 6,65— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | ZARRAF | 4y a a | (OASIS DREAM (GB)) | 60 | 1 | GÖKHAN KOCAKAYA | FEDAİ KAHRAMAN | 2.35.03 | 2,15— | — | — |
| — | ![]() | 8 | STUDEN KLADENETS | 3y a e | (STUDENT COUNCIL (USA)) | 56.5 | 7 | AYHAN KURŞUN | FEDAİ KAHRAMAN | Derecesiz | 2,15— | — | — |
1SONUÇ

3 - GALİOĞLUSELİM KAYA(STRIKE THE GOLD (USA))
2.30.552 Boy
2SONUÇ

7 - ETSUKOAHMET ÇELİK(OCEAN CREST (USA))
2.30.885,5 Boy
3SONUÇ

4 - HANDSOME KINGVEDAT ABİŞ(WIN RIVER WIN (USA))
2.31.752 Boy
4SONUÇ

2 - BROARTSÖZCAN YILDIRIM(PRESSING (IRE))
2.32.031,5 Boy
5SONUÇ

5 - RIDE THE LIGHTNINGMEHMET KAYA(DIVINE LIGHT* (JPN))
2.32.24Fark yok
6SONUÇ

1 - BORREGOAKIN SÖZEN(BEKMEZBEY)
2.32.88Fark yok
7SONUÇ

2.35.03Fark yok
—SONUÇ

DerecesizFark yok

