4.Ayak
18-09-2026 · Bursa · 5. Koşu
G 3/DHT/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.530.000,00 / 2. 612.000,00 / 3. 306.000,00 / 4. 153.000,00 / 5. 76.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | AL CEMAL | 3y a e | (ANTEPLİ) | 57 | 6 | KADİR TOKAÇOĞLU | ERTUNÇ ERDEMİR | 1.33.73 | 3,95%21,35 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | BOZKIR YİĞİDİ | 3y k e | (EMAEL (PL)) | 57 | 7 | MEHMET SALİH ÇELİK | AİT ÇELİK | 1.33.78 | 1,80%35,00 | 3,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | PAMİRALP | 3y k e | (TAMERİNOĞLU) | 57 | 9 | ONUR YILDIZ | HAKKI TARIK DİKENCİK | 1.34.34 | 25,45%2,33 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | ÖNALTAY | 3y k e | (AĞA KARACA) | 57 | 1 | SALİH ÇELİK | MUHANNAD DARAVSHA | 1.34.46 | 10,60%8,68 | Burun | — |
| 5 | ![]() | 11 | YURTÇU | 3y a e | (TÜMÖZ BEY) | 57 | 2 | MUHAMMED MİR BİLGİN | MUSTAFA KAPLAN | 1.34.48 | 6,30%12,02 | — | — |
| 6 | ![]() | 10 | TOYGARLI | 3y d e | (ALTAHA) | 57 | 5 | FESİH ÇETİNBAŞ | BEŞİR KAYA | 1.35.73 | 34,80%2,39 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | ARDAPAŞA | 3y k e | (BOLKAR) | 57 | 4 | NEVZAT AVCİ | HÜSEYİN YER | 1.36.15 | 35,10%1,42 | — | 1,5 Boy |
| 8 | ![]() | 5 | ERHANHAN | 3y k e | (YAŞARCIK) | 57 | 3 | MEHMET AKYAVUZ | ŞEYDA ERCAN | 1.37.64 | 16,35%5,32 | — | — |
| 9 | ![]() | 6 | HIZLI YASİN | 3y a e | (ATAK) | 57 | 10 | AKIN SÖZEN | MUSTAFA BAŞER | 1.38.78 | 6,05%9,17 | — | — |
| 10 | ![]() | 3 | BAŞAR SOYLU | 3y a e | (ANTEPLİ) | 57 | 11 | BEKİR MERT MIRIK | MUSTAFA İLKADIM | 1.39.67 | 26,30%1,34 | — | — |
| 11 | ![]() | 9 | ŞAHİNYÜREKLİ | 3y k e | (YAŞARCIK) | 57 | 8 | RECEP KETME | KADRİYE KAYA | 1.42.19 | 41,30%0,71 | — | — |
1SONUÇ

1 - AL CEMALKADİR TOKAÇOĞLU(ANTEPLİ)
1.33.73Yarım Boy
2SONUÇ

4 - BOZKIR YİĞİDİMEHMET SALİH ÇELİK(EMAEL (PL))
1.33.783,5 Boy
3SONUÇ

8 - PAMİRALPONUR YILDIZ(TAMERİNOĞLU)
1.34.341 Boy
4SONUÇ

7 - ÖNALTAYSALİH ÇELİK(AĞA KARACA)
1.34.46Burun
5SONUÇ

11 - YURTÇUMUHAMMED MİR BİLGİN(TÜMÖZ BEY)
1.34.48Fark yok
6SONUÇ

10 - TOYGARLIFESİH ÇETİNBAŞ(ALTAHA)
1.35.73Fark yok
7SONUÇ

2 - ARDAPAŞANEVZAT AVCİ(BOLKAR)
1.36.15Fark yok
8SONUÇ

5 - ERHANHANMEHMET AKYAVUZ(YAŞARCIK)
1.37.64Fark yok
9SONUÇ

6 - HIZLI YASİNAKIN SÖZEN(ATAK)
1.38.78Fark yok
10SONUÇ

3 - BAŞAR SOYLUBEKİR MERT MIRIK(ANTEPLİ)
1.39.67Fark yok
11SONUÇ

9 - ŞAHİNYÜREKLİRECEP KETME(YAŞARCIK)
1.42.19Fark yok

