6.Ayak
20-09-2026 · İstanbul · 6. Koşu
G 1/DHT/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 5.000.000,00 / 2. 2.000.000,00 / 3. 1.000.000,00 / 4. 500.000,00 / 5. 250.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | ÖZMEN BEY | 4y k a | (ÖZGÜNHAN) | 57 | 2 | SELİM KAYA | ÖMER BİLİR | 3.14.55 | 1,65%52,06 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | KAHRAMANOĞLU | 5y a a | (SEZGİNBEY) | 60 | 3 | VEDAT ABİŞ | ARİF ÇELİK | 3.14.96 | 5,95%12,01 | 5,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | GÖKIRMAK | 4y a a | (HABERBATUR) | 57 | 1 | HALİS KARATAŞ | HAKAN YÜCETÜRK | 3.15.83 | 3,05%25,03 | 2,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | ATİLLABEY | 4y a a | (CAŞ) | 57 | 9 | AYHAN KURŞUN | MELİS KURTEL EMİN | 3.16.18 | 22,50%2,43 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 7 | DENİZ SAVAŞI | 4y a a | (BERKSOY) | 57 | 7 | GÖKHAN KOCAKAYA | CEMAL TURAN | 3.16.32 | 6,20%3,26 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | BOĞAZ ÇOCUĞU | 7y a a | (CAŞ) | 60 | 5 | MEHMET KAYA | MERAL ÖZKAN | 3.16.39 | 31,45%1,73 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | FIŞ FIŞ | 8y d a | (KIRIMHAN) | 60 | 4 | AKIN SÖZEN | FAİK GÖNÜLTAŞ | 3.21.42 | 28,30%1,25 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | İLLEDE DORU | 6y d k | (ALTAHA) | 58 | 8 | ERHAN AKTUĞ | MEHMET ÇAVUŞ | 3.22.32 | 24,35%1,27 | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | ATABEYLİ | 6y a a | (DEMİRKAZIK) | 60 | 6 | ÖZCAN YILDIRIM | ASIYA ÖNEL | 3.25.56 | 36,95%0.97 | — | — |
1SONUÇ

9 - ÖZMEN BEYSELİM KAYA(ÖZGÜNHAN)
3.14.553 Boy
2SONUÇ

3 - KAHRAMANOĞLUVEDAT ABİŞ(SEZGİNBEY)
3.14.965,5 Boy
3SONUÇ

8 - GÖKIRMAKHALİS KARATAŞ(HABERBATUR)
3.15.832,5 Boy
4SONUÇ

6 - ATİLLABEYAYHAN KURŞUN(CAŞ)
3.16.181 Boy
5SONUÇ

7 - DENİZ SAVAŞIGÖKHAN KOCAKAYA(BERKSOY)
3.16.32Fark yok
6SONUÇ

4 - BOĞAZ ÇOCUĞUMEHMET KAYA(CAŞ)
3.16.39Fark yok
7SONUÇ

2 - FIŞ FIŞAKIN SÖZEN(KIRIMHAN)
3.21.42Fark yok
8SONUÇ

5 - İLLEDE DORUERHAN AKTUĞ(ALTAHA)
3.22.32Fark yok
9SONUÇ

1 - ATABEYLİÖZCAN YILDIRIM(DEMİRKAZIK)
3.25.56Fark yok

