6.Ayak
21-09-2026 · Bursa · 6. Koşu
KV-9/DHÖ/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 1.100.000,00 / 2. 440.000,00 / 3. 220.000,00 / 4. 110.000,00 / 5. 55.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | DENİZ KASIRGASI | 4y a a | (AYABAKAN) | 58 | 3 | AYHAN KURŞUN | MEHMET DİLBER | 1.29.71 | 1,55%51,53 | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | MEGAFAUNA | 4y k a | (BİLGİN) | 58 | 2 | RECEP KETME | HAKKI TARIK DİKENCİK | 1.29.85 | 36,30%0.87 | 4,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | ATILIMBEYİ | 6y d a | (AYABAKAN) | 59.5 | 8 | ONUR YILDIZ | İSKENDER DEMİRCİ | 1.30.55 | 28,90%1,33 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | ZİNCİR KOPARAN | 6y d a | (DEMİRKAZIK) | 61.5 | 7 | MUHAMMED MİR BİLGİN | NİLFER AKARSU | 1.30.60 | 7,40%8,63 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | GÜLERYÜZ | 4y a k | (ALTAHA) | 56 | 1 | NEVZAT AVCİ | TUFAN ÇELİK | 1.30.84 | 12,10%4,69 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | SERHUNEFE | 4y k a | (YALAZ) | 58 | 6 | MUSTAFA ÇİÇEK | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | 1.30.92 | 7,85%7,13 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | FİKRET ABİ | 4y k a | (TAMERİNOĞLU) | 58 | 4 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | MURAT DİLBER | 1.31.06 | 1,55%2,79 | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | CEBELTUNA | 4y a a | (ŞÖVALYE) | 58 | 9 | ALİ YILDIZ | KADRİYE VATANSEVER | 1.31.10 | 22,35%1,30 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | DORUKBATUR | 4y d a | (BİLGİN) | 58 | 5 | AKIN SÖZEN | AYTUĞ ATALAY | 1.31.52 | 9,15%6,30 | — | — |
| 10 | ![]() | 9 | TİRİLYE KARTALI | 4y d a | (DEMİRKAZIK) | 58 | 10 | VEDAT ABİŞ | HÜSEYİN KÖKLÜ | 1.31.61 | 4,30%15,43 | — | — |
1SONUÇ

1.29.711 Boy
2SONUÇ

7 - MEGAFAUNARECEP KETME(BİLGİN)
1.29.854,5 Boy
3SONUÇ

2 - ATILIMBEYİONUR YILDIZ(AYABAKAN)
1.30.55Yarım Boy
4SONUÇ

1 - ZİNCİR KOPARANMUHAMMED MİR BİLGİN(DEMİRKAZIK)
1.30.601,5 Boy
5SONUÇ

10 - GÜLERYÜZNEVZAT AVCİ(ALTAHA)
1.30.84Fark yok
6SONUÇ

8 - SERHUNEFEMUSTAFA ÇİÇEK(YALAZ)
1.30.92Fark yok
7SONUÇ

1.31.06Fark yok
8SONUÇ

3 - CEBELTUNAALİ YILDIZ(ŞÖVALYE)
1.31.10Fark yok
9SONUÇ

5 - DORUKBATURAKIN SÖZEN(BİLGİN)
1.31.52Fark yok
10SONUÇ

9 - TİRİLYE KARTALIVEDAT ABİŞ(DEMİRKAZIK)
1.31.61Fark yok

